Saison 2028 de CHL

De WikiCinéjeu.

Ligne 51 : Ligne 51 :
* Devils de Kubrick
* Devils de Kubrick
* Eagles de Cannasucre
* Eagles de Cannasucre
-
* Pinguinsde Jolywood
+
* Pinguins de Jolywood
* Wildcat de Los Angeles
* Wildcat de Los Angeles
* Bluediamonds de Seattle
* Bluediamonds de Seattle
Ligne 85 : Ligne 85 :
|  Millionaires de Spielberg|| Devils de Kubrick|| -
|  Millionaires de Spielberg|| Devils de Kubrick|| -
|-
|-
-
Pinguinsde Jolywood|| Shooters de Baltimore|| -
+
Pinguins de Jolywood|| Shooters de Baltimore|| -
|-
|-
|  Blue Bombers de Chicagole|| Markers de Hitchcock|| -
|  Blue Bombers de Chicagole|| Markers de Hitchcock|| -
Ligne 101 : Ligne 101 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|  Markers de Hitchcock||Pinguinsde Jolywood|| -
+
|  Markers de Hitchcock||Pinguins de Jolywood|| -
|-
|-
|  Panthers de New-York|| Hawks de Lestrade|| -
|  Panthers de New-York|| Hawks de Lestrade|| -
Ligne 141 : Ligne 141 :
|  Millionaires de Spielberg|| Cougars de Fundanse|| -
|  Millionaires de Spielberg|| Cougars de Fundanse|| -
|-
|-
-
Pinguinsde Jolywood|| Eagles de Cannasucre|| -
+
Pinguins de Jolywood|| Eagles de Cannasucre|| -
|-
|-
|  Blue Bombers de Chicagole|| Devils de Kubrick|| -
|  Blue Bombers de Chicagole|| Devils de Kubrick|| -
Ligne 162 : Ligne 162 :
|  Panthers de New-York|| Millionaires de Spielberg|| -
|  Panthers de New-York|| Millionaires de Spielberg|| -
|-
|-
-
|  Giants de San Fransisco|| Pinguinsde Jolywood|| -
+
|  Giants de San Fransisco|| Pinguins de Jolywood|| -
|-
|-
|  Cougars de Fundanse|| Juniors de Lestrade|| -
|  Cougars de Fundanse|| Juniors de Lestrade|| -
Ligne 198 : Ligne 198 :
|  Millionaires de Spielberg|| Orson de Welles|| -
|  Millionaires de Spielberg|| Orson de Welles|| -
|-
|-
-
Pinguinsde Jolywood|| Devils de Kubrick|| -
+
Pinguins de Jolywood|| Devils de Kubrick|| -
|-
|-
|  Blue Bombers de Chicagole|| Hawks de Lestrade|| -
|  Blue Bombers de Chicagole|| Hawks de Lestrade|| -
Ligne 224 : Ligne 224 :
|Cougars de Fundanse ||Eagles de Cannasucre|| -
|Cougars de Fundanse ||Eagles de Cannasucre|| -
|-
|-
-
|Orson de Welles ||Pinguinsde Jolywood|| -
+
|Orson de Welles ||Pinguins de Jolywood|| -
|-
|-
|Hawks de Lestrade ||Bulldogs de St-Propez|| -
|Hawks de Lestrade ||Bulldogs de St-Propez|| -
Ligne 254 : Ligne 254 :
|Cougars de Fundanse || Markers de Hitchcock|| -
|Cougars de Fundanse || Markers de Hitchcock|| -
|-
|-
-
|Pinguinsde Jolywood || Panthers de New-York|| -
+
|Pinguins de Jolywood || Panthers de New-York|| -
|-
|-
|Taureau de BDP || Hawks de Lestrade|| -
|Taureau de BDP || Hawks de Lestrade|| -
Ligne 288 : Ligne 288 :
|WhiteBearsde Boston || Juniors de Lestrade|| -
|WhiteBearsde Boston || Juniors de Lestrade|| -
|-
|-
-
|Oilers de Gérardmerveille || Pinguinsde Jolywood|| -
+
|Oilers de Gérardmerveille || Pinguins de Jolywood|| -
|}
|}
Ligne 310 : Ligne 310 :
|Cougars de Fundanse || Oilers de Gérardmerveille|| -
|Cougars de Fundanse || Oilers de Gérardmerveille|| -
|-
|-
-
|Pinguinsde Jolywood || Wildcat de Los Angeles|| -
+
|Pinguins de Jolywood || Wildcat de Los Angeles|| -
|-
|-
|Taureau de BDP || Orson de Welles|| -
|Taureau de BDP || Orson de Welles|| -
Ligne 342 : Ligne 342 :
|Devils de Kubrick || Cougars de Fundanse|| -
|Devils de Kubrick || Cougars de Fundanse|| -
|-
|-
-
|WhiteBearsde Boston || Pinguinsde Jolywood|| -
+
|WhiteBearsde Boston || Pinguins de Jolywood|| -
|-
|-
|Oilers de Gérardmerveille || Shooters de Baltimore|| -
|Oilers de Gérardmerveille || Shooters de Baltimore|| -
Ligne 366 : Ligne 366 :
|Cougars de Fundanse || WhiteBearsde Boston|| -
|Cougars de Fundanse || WhiteBearsde Boston|| -
|-
|-
-
|Pinguinsde Jolywood || Bulldogs de St-Propez|| -
+
|Pinguins de Jolywood || Bulldogs de St-Propez|| -
|-
|-
|Taureau de BDP || Millionaires de Spielberg|| -
|Taureau de BDP || Millionaires de Spielberg|| -
Ligne 386 : Ligne 386 :
|Wildcat de Los Angeles || Cougars de Fundanse|| -
|Wildcat de Los Angeles || Cougars de Fundanse|| -
|-
|-
-
|Millionaires de Spielberg || Pinguinsde Jolywood|| -
+
|Millionaires de Spielberg || Pinguins de Jolywood|| -
|-
|-
|Panthers de New-York || Markers de Hitchcock|| -
|Panthers de New-York || Markers de Hitchcock|| -
Ligne 422 : Ligne 422 :
|Cougars de Fundanse || Bulldogs de St-Propez|| -
|Cougars de Fundanse || Bulldogs de St-Propez|| -
|-
|-
-
|Pinguinsde Jolywood || Hawks de Lestrade|| -
+
|Pinguins de Jolywood || Hawks de Lestrade|| -
|-
|-
|Shooters de Baltimore || Orson de Welles|| -
|Shooters de Baltimore || Orson de Welles|| -
Ligne 448 : Ligne 448 :
|Orson de Welles || Devils de Kubrick|| -
|Orson de Welles || Devils de Kubrick|| -
|-
|-
-
|Blue Bombers de Chicagole || Pinguinsde Jolywood|| -
+
|Blue Bombers de Chicagole || Pinguins de Jolywood|| -
|-
|-
|Hawks de Lestrade || Eagles de Cannasucre|| -
|Hawks de Lestrade || Eagles de Cannasucre|| -
Ligne 476 : Ligne 476 :
|Cougars de Fundanse || Hawks de Lestrade|| -
|Cougars de Fundanse || Hawks de Lestrade|| -
|-
|-
-
|Pinguinsde Jolywood || Taureau de BDP|| -
+
|Pinguins de Jolywood || Taureau de BDP|| -
|-
|-
|Shooters de Baltimore || Blue Bombers de Chicagole|| -
|Shooters de Baltimore || Blue Bombers de Chicagole|| -
Ligne 500 : Ligne 500 :
|Wildcat de Los Angeles || Eagles de Cannasucre|| -
|Wildcat de Los Angeles || Eagles de Cannasucre|| -
|-
|-
-
|Bluediamonds de Seattle || Pinguinsde Jolywood|| -
+
|Bluediamonds de Seattle || Pinguins de Jolywood|| -
|-
|-
|Millionaires de Spielberg || Shooters de Baltimore|| -
|Millionaires de Spielberg || Shooters de Baltimore|| -
Ligne 530 : Ligne 530 :
|Cougars de Fundanse || Orson de Welles|| -
|Cougars de Fundanse || Orson de Welles|| -
|-
|-
-
|Pinguinsde Jolywood || Producteurs de Gerardmerveille|| -
+
|Pinguins de Jolywood || Producteurs de Gerardmerveille|| -
|-
|-
|Shooters de Baltimore || Taureau de BDP|| -
|Shooters de Baltimore || Taureau de BDP|| -
Ligne 562 : Ligne 562 :
|Orson de Welles ||Panthers de New-York|| -
|Orson de Welles ||Panthers de New-York|| -
|-
|-
-
|Pinguinsde Jolywood || Cougars de Fundanse|| -
+
|Pinguins de Jolywood || Cougars de Fundanse|| -
|-
|-
|Blue Bombers de Chicagole || WhiteBearsde Boston|| -
|Blue Bombers de Chicagole || WhiteBearsde Boston|| -
Ligne 580 : Ligne 580 :
|Markers de Hitchcock ||Millionaires de Spielberg|| -
|Markers de Hitchcock ||Millionaires de Spielberg|| -
|-
|-
-
|Juniors de Lestrade ||Pinguinsde Jolywood|| -
+
|Juniors de Lestrade ||Pinguins de Jolywood|| -
|-
|-
|Panthers de New-York ||Blue Bombers de Chicagole|| -
|Panthers de New-York ||Blue Bombers de Chicagole|| -

Version du 27 mai 2013 à 08:12