Saison 2028 de CHL

De WikiCinéjeu.

(Calendrier et résultats)
(Calendrier et résultats)
Ligne 526 : Ligne 526 :
|Juniors de Lestrade || Bulldogs de St-Propez|| -
|Juniors de Lestrade || Bulldogs de St-Propez|| -
|-
|-
-
Giants de San Fransisco || Millionaires de Spielberg|| -
+
|Giants de San Fransisco || Millionaires de Spielberg|| -
|-
|-
|Cougars de Fundanse || Orson de Welles|| -
|Cougars de Fundanse || Orson de Welles|| -
Ligne 556 : Ligne 556 :
|Wildcat de Los Angeles || Markers de Hitchcock|| -
|Wildcat de Los Angeles || Markers de Hitchcock|| -
|-
|-
-
Bluediamonds de Seattle || Juniors de Lestrade|| -
+
|Bluediamonds de Seattle || Juniors de Lestrade|| -
|-
|-
|Millionaires de Spielberg || Eagles de Cannasucre|| -
|Millionaires de Spielberg || Eagles de Cannasucre|| -

Version du 29 avril 2013 à 16:22