Saison 2028 de CFL

De WikiCinéjeu.

(Classement final)
Ligne 625 : Ligne 625 :
| 6 ||Angels de Los Angeles || 39 ||19 ||12 ||3 || 4
| 6 ||Angels de Los Angeles || 39 ||19 ||12 ||3 || 4
|-
|-
-
| 7 || 38|| 38||19 || || || 5
+
| 7 || White Tiger de Lestrade|| 38||19 ||12 ||2 || 5
|-
|-
-
| 8 ||33 || 33||19 || || || 6
+
| 8 ||Vickings de Welles|| 33||19 ||10 || 3|| 6
|-
|-
-
| 9 ||33 ||33||19 || || ||  8
+
| 9 ||Sabres de Chicagole||33||19 ||11 || 0||  8
|-
|-
-
| 10 || 33|| 33 ||19 || || ||  8
+
| 10 || Aloha de Cannasucre|| 33 ||19 ||11 ||0 ||  8
|-
|-
-
| 11 ||27 ||27||19 || || || 10
+
| 11 ||Palms de Cannasucre||27||19 ||9 ||0 || 10
|-
|-
-
| 12 || 25|| 25 ||19 || || || 10
+
| 12 || Pionniers de Lestrade|| 25 ||19 || 8||1 || 10
|-
|-
-
| 13 || 22|| 22|| 19|| || || 9
+
| 13 || Marines de St Propez|| 22|| 19||6 ||4 || 9
|-
|-
-
| 14 || || 22 ||19 || || || 11
+
| 14 || Pirates de Kubrick|| 22 ||19 ||7 || 1|| 11
|-
|-
-
| 15 || ||16||19 || || ||13
+
| 15 ||Victorieux de Gérardmerveille ||16||19 ||5 ||1 ||13
|-
|-
-
| 16 || ||13 ||19 || || || 14
+
| 16 ||Wildcat de Los Angeles ||13 ||19 ||4 || 1|| 14
|-
|-
-
| 17 || || 9 ||19 || || || 16
+
| 17 ||Galaxia de FunDanse || 9 ||19 || 3||0 || 16
|-
|-
-
| 18 || || 4 ||19 || || || 17
+
| 18 ||Emeraudes de Seattle || 4 ||19 ||1 ||1 || 17
|-
|-
-
| 19 || || 4 ||19 || || || 17
+
| 19 ||Pitbulls de San Francisco || 4 ||19 ||1 ||1 || 17
|-
|-
-
| 20 || || 0 ||19 || || ||19
+
| 20 ||Juniors de Jolywood || 0 ||19 || 0||0 ||19
|}
|}
Ligne 664 : Ligne 664 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Rang''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Rang''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
| 1 || || - || ||  4
+
| 1 || NorthStars de Boston || - || Giants de New-York||  4
|-
|-
-
| 2|| || - || || 3
+
| 2||Ravens de Baltimore || - || Corsaires de Gérardmerveille || 3
|}
|}

Version du 10 juin 2013 à 09:45