Saison 2028 de CFL

De WikiCinéjeu.

(Equipes engagées)
(Calendrier et résultats)
Ligne 85 : Ligne 85 :
|Chiefs de New York || Ravens de Baltimore||27 - 31
|Chiefs de New York || Ravens de Baltimore||27 - 31
|-
|-
-
|North Stars de Boston || Vicking de Welles||33 - 28
+
|North Stars de Boston || Vickings de Welles||33 - 28
|-
|-
|Pirates de Kubrick || Palms de Cannasucre||28 - 29
|Pirates de Kubrick || Palms de Cannasucre||28 - 29
Ligne 111 : Ligne 111 :
|Juniors de Jolywood || Marines de St Propez||13 - 26
|Juniors de Jolywood || Marines de St Propez||13 - 26
|-
|-
-
|Vicking de Welles || White Tiger de Lestrade||30 - 31
+
|Vickings de Welles || White Tiger de Lestrade||30 - 31
|-
|-
|Angels de Los Angeles || Victorieux de Gérardmerveille||28 - 24
|Angels de Los Angeles || Victorieux de Gérardmerveille||28 - 24
Ligne 131 : Ligne 131 :
|Marines de St Propez || Galaxia de FunDanse||28 - 13
|Marines de St Propez || Galaxia de FunDanse||28 - 13
|-
|-
-
|Victorieux de Gérardmerveille|| Vicking de Welles||27 - 31
+
|Victorieux de Gérardmerveille|| Vickings de Welles||27 - 31
|-
|-
|Wildcat de Los Angeles || Palms de Cannasucre||22 - 28
|Wildcat de Los Angeles || Palms de Cannasucre||22 - 28
Ligne 169 : Ligne 169 :
|Sabres de Chicagole || Emeraudes de Seattle||28 - 9
|Sabres de Chicagole || Emeraudes de Seattle||28 - 9
|-
|-
-
|Vicking de Welles || Angels de Los Angeles||31 - 31
+
|Vickings de Welles || Angels de Los Angeles||31 - 31
|-
|-
|Ravens de Baltimore || White Tiger de Lestrade||29 - 27
|Ravens de Baltimore || White Tiger de Lestrade||29 - 27
Ligne 201 : Ligne 201 :
|Aloha de Cannasucre || Emeraudes de Seattle||25 - 13  
|Aloha de Cannasucre || Emeraudes de Seattle||25 - 13  
|-
|-
-
|Vicking de Welles || Thunder de Boston||31 - 27
+
|Vickings de Welles || Thunder de Boston||31 - 27
|-
|-
|Angels de Los Angeles || Pitbulls de San Francisco||28 - 10
|Angels de Los Angeles || Pitbulls de San Francisco||28 - 10
Ligne 219 : Ligne 219 :
|Galaxia de FunDanse || Aloha de Cannasucre||12 - 23
|Galaxia de FunDanse || Aloha de Cannasucre||12 - 23
|-
|-
-
|Pitbulls de San Francisco || Vicking de Welles||12 - 30
+
|Pitbulls de San Francisco || Vickings de Welles||12 - 30
|-
|-
|Thunder de Boston || Angels de Los Angeles||31 - 31
|Thunder de Boston || Angels de Los Angeles||31 - 31
Ligne 257 : Ligne 257 :
|Aloha de Cannasucre || Sabres de Chicagole||23 - 26
|Aloha de Cannasucre || Sabres de Chicagole||23 - 26
|-
|-
-
|Vicking de Welles || Ravens de Baltimore||28 - 33
+
|Vickings de Welles || Ravens de Baltimore||28 - 33
|-
|-
|Angels de Los Angeles || Corsaires de Gérardmerveille||28 - 30
|Angels de Los Angeles || Corsaires de Gérardmerveille||28 - 30
Ligne 269 : Ligne 269 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|Palms de Cannasucre || Vicking de Welles||29 - 26
+
|Palms de Cannasucre || Vickings de Welles||29 - 26
|-
|-
|Emeraudes de Seattle || Marines de St Propez||13 - 26
|Emeraudes de Seattle || Marines de St Propez||13 - 26
Ligne 313 : Ligne 313 :
|Aloha de Cannasucre || Juniors de Jolywood||27 - 13
|Aloha de Cannasucre || Juniors de Jolywood||27 - 13
|-
|-
-
|Vicking de Welles || Corsaires de Gérardmerveille||27 - 30
+
|Vickings de Welles || Corsaires de Gérardmerveille||27 - 30
|-
|-
|Angels de Los Angeles || Palms de Cannasucre||28 - 27
|Angels de Los Angeles || Palms de Cannasucre||28 - 27
Ligne 343 : Ligne 343 :
|Corsaires de Gérardmerveille|| North Stars de Boston||31 - 31
|Corsaires de Gérardmerveille|| North Stars de Boston||31 - 31
|-
|-
-
|Pionniers de Lestrade || Vicking de Welles||28 - 27
+
|Pionniers de Lestrade || Vickings de Welles||28 - 27
|}
|}
Ligne 369 : Ligne 369 :
|Aloha de Cannasucre || Chiefs de New York||26 - 30
|Aloha de Cannasucre || Chiefs de New York||26 - 30
|-
|-
-
|Vicking de Welles || Galaxia de FunDanse||30 - 13
+
|Vickings de Welles || Galaxia de FunDanse||30 - 13
|-
|-
|Angels de Los Angeles || Pionniers de Lestrade||29 - 25
|Angels de Los Angeles || Pionniers de Lestrade||29 - 25
Ligne 393 : Ligne 393 :
|Pirates de Kubrick || Victorieux de Gérardmerveille||28 - 25
|Pirates de Kubrick || Victorieux de Gérardmerveille||28 - 25
|-
|-
-
|Sabres de Chicagole || Vicking de Welles||27 - 29
+
|Sabres de Chicagole || Vickings de Welles||27 - 29
|-
|-
|Aloha de Cannasucre || White Tiger de Lestrade||23 - 29
|Aloha de Cannasucre || White Tiger de Lestrade||23 - 29
Ligne 423 : Ligne 423 :
|North Stars de Boston || Sabres de Chicagole||34 - 29
|North Stars de Boston || Sabres de Chicagole||34 - 29
|-
|-
-
|Vicking de Welles || Juniors de Jolywood||30 - 9
+
|Vickings de Welles || Juniors de Jolywood||30 - 9
|-
|-
|Angels de Los Angeles || Pirates de Kubrick||27 - 24
|Angels de Los Angeles || Pirates de Kubrick||27 - 24
Ligne 439 : Ligne 439 :
|Marines de St Propez || White Tiger de Lestrade||28 - 28
|Marines de St Propez || White Tiger de Lestrade||28 - 28
|-
|-
-
|Emeraudes de Seattle || Vicking de Welles||13 - 29
+
|Emeraudes de Seattle || Vickings de Welles||13 - 29
|-
|-
|Chiefs de New York || Wildcat de Los Angeles||29 - 24
|Chiefs de New York || Wildcat de Los Angeles||29 - 24
Ligne 477 : Ligne 477 :
|North Stars de Boston || Aloha de Cannasucre||34 - 24
|North Stars de Boston || Aloha de Cannasucre||34 - 24
|-
|-
-
|Vicking de Welles || Pirates de Kubrick||28 - 28
+
|Vickings de Welles || Pirates de Kubrick||28 - 28
|-
|-
|Angels de Los Angeles || Marines de St Propez||30 - 28
|Angels de Los Angeles || Marines de St Propez||30 - 28
Ligne 501 : Ligne 501 :
|White Tiger de Lestrade || North Stars de Boston||
|White Tiger de Lestrade || North Stars de Boston||
|-
|-
-
|Chiefs de New York || Vicking de Welles||
+
|Chiefs de New York || Vickings de Welles||
|-
|-
|Galaxia de FunDanse || Pionniers de Lestrade||
|Galaxia de FunDanse || Pionniers de Lestrade||
Ligne 529 : Ligne 529 :
|White Tiger de Lestrade || North Stars de Boston||
|White Tiger de Lestrade || North Stars de Boston||
|-
|-
-
|Chiefs de New York || Vicking de Welles||
+
|Chiefs de New York || Vickings de Welles||
|-
|-
|Galaxia de FunDanse || Pionniers de Lestrade||
|Galaxia de FunDanse || Pionniers de Lestrade||
Ligne 551 : Ligne 551 :
|Marines de St Propez || Ravens de Baltimore||
|Marines de St Propez || Ravens de Baltimore||
|-
|-
-
|Wildcat de Los Angeles || Vicking de Welles||
+
|Wildcat de Los Angeles || Vickings de Welles||
|-
|-
|Emeraudes de Seattle || Palms de Cannasucre||
|Emeraudes de Seattle || Palms de Cannasucre||
Ligne 587 : Ligne 587 :
|Thunder de Boston || White Tiger de Lestrade||
|Thunder de Boston || White Tiger de Lestrade||
|-
|-
-
|Vicking de Welles || Marines de St Propez||
+
|Vickings de Welles || Marines de St Propez||
|-
|-
|Angels de Los Angeles || Aloha de Cannasucre||
|Angels de Los Angeles || Aloha de Cannasucre||

Version du 28 mai 2013 à 09:41