Saison 2028 de CBL

De WikiCinéjeu.

(Calendrier et résultats)
(Calendrier et résultats)
Ligne 142 : Ligne 142 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|  Traders de New York||Aztecs de Gérardmerveille|| -
+
|  Traders de New York||Aztecs de Gérardmerveille|| 70 - 108
|-
|-
-
| Pandas de St Propez||Stalions de Fundanse|| -
+
| Pandas de St Propez||Stalions de Fundanse|| 70 - 96
|-
|-
-
| Cinéastes de Los Angeles|| Stratospherus de Lestrade|| -
+
| Cinéastes de Los Angeles|| Stratospherus de Lestrade|| 82 - 96
|-
|-
-
|  Pits de San Francisco  ||Zens de Cannasucre|| -
+
|  Pits de San Francisco  ||Zens de Cannasucre|| 82  -84
|}
|}
Ligne 158 : Ligne 158 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|  Aztecs de Gérardmerveille||Pandas de St Propez|| -
+
|  Aztecs de Gérardmerveille||Pandas de St Propez|| 84 - 105
|-
|-
-
|  Stalions de Fundanse||Traders de New York|| -
+
|  Stalions de Fundanse||Traders de New York|| 84 - 93
|-
|-
-
|  Stratospherus de Lestrade|| Pits de San Francisco  || -
+
|  Stratospherus de Lestrade|| Pits de San Francisco  || 108 - 93
|-
|-
-
|  Zens de Cannasucre||Cinéastes de Los Angeles|| -
+
|  Zens de Cannasucre||Cinéastes de Los Angeles|| 120 - 81
|}
|}

Version du 8 juillet 2013 à 08:18