Producteurs(CHL)

De WikiCinéjeu.

m (Saison par saison)
m (Saison par saison)
Ligne 50 : Ligne 50 :
! Résultat Série
! Résultat Série
|-
|-
-
|'''2021/2022''' ||  || ||  ||  ||  
+
|'''2022/2023''' ||<Center>-</Center>  || <Center>-</Center> ||<Center>-</Center>  || <Center>'''-'''</Center>  || ''-''
 +
|-
 +
|'''2021/2022''' ||<Center>30</Center> || <Center>6</Center> ||<Center>4</Center> || <Center>'''1e'''</Center> || ''Gagnant Coupe Fanley''
|-
|-
|'''2020/2021''' || <Center>26</Center> || <Center>12</Center> || <Center>2</Center> || <Center>'''3e'''</Center> || ''Éliminé 1e Ronde''
|'''2020/2021''' || <Center>26</Center> || <Center>12</Center> || <Center>2</Center> || <Center>'''3e'''</Center> || ''Éliminé 1e Ronde''
|-
|-
-
|'''2019/2020''' || <Center>31</Center> || <Center>3</Center> || <Center>4</Center> || <Center>'''1e'''</Center> || ''Finale Coupe Fanley''
+
|'''2019/2020''' || <Center>33</Center> || <Center>3</Center> || <Center>4</Center> || <Center>'''1e'''</Center> || ''Finale Coupe Fanley''
|-
|-
|'''2018/2019''' ||<Center>25</Center>  || <Center>12</Center> || <Center>3</Center> || <Center>'''2e'''</Center> || ''Gagnant Coupe Fanley''
|'''2018/2019''' ||<Center>25</Center>  || <Center>12</Center> || <Center>3</Center> || <Center>'''2e'''</Center> || ''Gagnant Coupe Fanley''

Version du 10 octobre 2011 à 15:59