Producteurs(CHL)

De WikiCinéjeu.

(Deuxième Saison(2018-2019))
(Saison par saison)
Ligne 52 : Ligne 52 :
! Résultat Série
! Résultat Série
|-
|-
-
|'''2020/2021''' || - || - || - || - || -
+
|'''2020/2021''' || <Center>26</Center> || <Center>12</Center> || <Center>2</Center> || <Center>'''3e'''</Center> || -
|-
|-
-
|'''2019/2020''' || <Center>23</Center> || <Center>3</Center> || <Center>4</Center> || <Center>'''1e'''</Center> || ''Finale Coupe Fanley''
+
|'''2019/2020''' || <Center>31</Center> || <Center>3</Center> || <Center>4</Center> || <Center>'''1e'''</Center> || ''Finale Coupe Fanley''
|-
|-
-
|'''2018/2019''' ||<Center>16</Center>  || <Center>12</Center> || <Center>2</Center> || <Center>'''3e'''</Center> || ''Gagnant Coupe Fanley''
+
|'''2018/2019''' ||<Center>25</Center>  || <Center>12</Center> || <Center>3</Center> || <Center>'''2e'''</Center> || ''Gagnant Coupe Fanley''
|-
|-
-
|'''2017/2018''' ||<Center>13</Center> || <Center>13</Center> || <Center>4</Center> || <Center>'''8e'''</Center> || ''Éliminé 2e Ronde'' -
+
|'''2017/2018''' ||<Center>17</Center> || <Center>17</Center> || <Center>6</Center> || <Center>'''8e'''</Center> || ''Éliminé 2e Ronde'' -
|-
|-
|}
|}
 +
==Trophée==
==Trophée==
== Personnel ==
== Personnel ==
==Propriétaire==
==Propriétaire==

Version du 30 mai 2011 à 12:40