Megabowl

De WikiCinéjeu.

Ligne 37 : Ligne 37 :
! style="background:#FFFF99" | Titre(s)
! style="background:#FFFF99" | Titre(s)
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|  1|| '''NorthStars de Boston'''|| 7
+
|  1|| '''[[North Stars de Boston]]'''|| 7
|-
|-
-
|  2|| '''Ravens de Baltimore '''|| 6
+
|  2|| '''[[Ravens de Baltimore]] '''|| 6
|-
|-
-
|  3|| '''Aloha de New York '''|| 3
+
|  3|| '''[[Aloha de New York ]]'''|| 3
|-
|-
-
|  4|| '''Eagles de Los-Angeles'''|| 2
+
|  4|| '''[[Eagles de Los-Angeles]]'''|| 2
|-
|-
-
|  5|| '''Vicking de Welles'''|| 2
+
|  5|| '''[[Vicking de Welles]]'''|| 2
|-
|-
|  6|| '''[[White Tiger de Lestrade]]'''|| 2
|  6|| '''[[White Tiger de Lestrade]]'''|| 2
|-
|-
-
|  7|| '''Thunder de Boston'''|| 2
+
|  7|| '''[[Thunder de Boston]]'''|| 2
|-
|-
|  8|| '''[[Corsaires de Gérardmerveille]]'''|| 2
|  8|| '''[[Corsaires de Gérardmerveille]]'''|| 2
|-
|-
-
|  9|| '''Palms de Cannasucre'''|| 1
+
|  9|| '''[[Palms de Cannasucre]]'''|| 1
|-
|-
-
|  10|| '''Sabres de Chicago Hole'''|| 1
+
|  10|| '''[[Sabres de Chicago Hole'''|| 1
|-
|-
-
|  11|| '''Juniors de Jolywood'''|| 1
+
|  11|| '''[[Juniors de Jolywood]]'''|| 1
|-
|-
|  12|| '''[[Marines de St-Propez]]'''|| 1
|  12|| '''[[Marines de St-Propez]]'''|| 1
Ligne 72 : Ligne 72 :
! style="background:#FFFF99" | Finales perdues
! style="background:#FFFF99" | Finales perdues
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|  1|| '''NorthStars de Boston'''|| 4
+
|  1|| '''North Stars de Boston'''|| 4
|-
|-
|  2|| '''Ravens de Baltimore '''|| 3
|  2|| '''Ravens de Baltimore '''|| 3
Ligne 98 : Ligne 98 :
|  12|| '''Sooners de FunDanse'''||
|  12|| '''Sooners de FunDanse'''||
|-
|-
-
|  12|| '''War Chief de Cannasucre'''|| 1  
+
|  12|| '''Chiefs de Cannasucre]]'''|| 1  
|}
|}

Version du 23 mai 2013 à 09:43