Matéo Pizatelo

De WikiCinéjeu.

(Ses débuts)
m (Résultats en Formule 2)
Ligne 41 : Ligne 41 :
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-align=center  
|-align=center  
-
! style="background:#FFCFB2" | Saison
+
! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Saison
-
! style="background:#FFCFB2" | Écurie
+
! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Écurie
-
! style="background:#FFCFB2" | Nb de GP
+
! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Nb de GP
-
! style="background:#FFCFB2" | Victoires
+
! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Victoires
-
! style="background:#FFCFB2" | Poles
+
! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Poles
-
! style="background:#FFCFB2" | Podiums
+
! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Podiums
-
! style="background:#FFCFB2" | Points
+
! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Points
-
! style="background:#FFCFB2" | Classement
+
! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Classement
|-align=center bgcolor="#EFEFEF"
|-align=center bgcolor="#EFEFEF"
| 2030 || MG Racing || 15 || 2 || 1 || 7 || 197 || '''Champion'''  
| 2030 || MG Racing || 15 || 2 || 1 || 7 || 197 || '''Champion'''  
|-align=center
|-align=center
|}
|}

Version du 16 mai 2014 à 16:29