Marines de St-Propez

De WikiCinéjeu.

m (Saison par saison)
m (Saison par saison)
Ligne 64 : Ligne 64 :
! Résultat Play-Off
! Résultat Play-Off
|-
|-
-
|'''2005''' || 4 || 4 || 1 || '''6''' || Éliminé Première ronde
+
|'''2005''' || 4 || 5 || 1 || '''6''' || Éliminé Première ronde
|-
|-
|'''2006''' || 6 || 4 || 0 || '''4''' || Finaliste Megabowl
|'''2006''' || 6 || 4 || 0 || '''4''' || Finaliste Megabowl
Ligne 84 : Ligne 84 :
|'''2014''' || 1 || 9 || 2 || '''9''' || Aucune participation
|'''2014''' || 1 || 9 || 2 || '''9''' || Aucune participation
|-
|-
-
|'''2015'''<br><small>(Ajout 2 match)</small> || 9 || 3 || 0 || '''2''' || Champion Megabowl
+
|'''2015'''<br><small>(Ajout 2 match)</small> || 11 || 3 || 0 || '''2''' || Champion Megabowl
|-
|-
|'''2016''' || 13 || 1 || 0 || '''1''' || Éliminé Première ronde
|'''2016''' || 13 || 1 || 0 || '''1''' || Éliminé Première ronde
Ligne 97 : Ligne 97 :
|-
|-
|'''2021'''<small>(Retrait 2 match)</small> || - || - || - || - || -
|'''2021'''<small>(Retrait 2 match)</small> || - || - || - || - || -
 +
|-
 +
|'''Total''' || 86 || 90 || 14 || 190 Match || 1x Champion
|-
|-
|}
|}

Version du 30 mai 2011 à 18:15