Marines de St-Propez

De WikiCinéjeu.

(Saison par saison)
(Saison par saison)
Ligne 73 : Ligne 73 :
|'''2025''' || 6|| 18|| 8e Est || X  
|'''2025''' || 6|| 18|| 8e Est || X  
|-
|-
-
|'''2024''' || 14 || 2|| 1e Est || Finaliste Megabowl XXIX
+
|'''2024''' || 14 || 2|| 1e Est || Éliminé Demi-Finale
|-
|-
|'''2023''' || 8 || 8|| 2e Est || Éliminé 1e ronde  
|'''2023''' || 8 || 8|| 2e Est || Éliminé 1e ronde  
Ligne 79 : Ligne 79 :
|'''2022''' || 11|| 5|| 1e Est || Éliminé 1e ronde  
|'''2022''' || 11|| 5|| 1e Est || Éliminé 1e ronde  
|-
|-
-
|'''2021''' || 12 || 4 || 1e Est || Finaliste Megabowl XXVI
+
|'''2021''' || 12 || 4 || 1e Est || Éliminé Demi-Finale
|-
|-
|'''2020''' || 4 || 10 || 0 || X
|'''2020''' || 4 || 10 || 0 || X

Version du 10 avril 2013 à 14:41