ManDown Productions

De WikiCinéjeu.

(Filmographie)
(Filmographie)
Ligne 98 : Ligne 98 :
| rowspan="2"|2028|| [[I.D]] || Science Fiction|| [[Concours "Utopie ou Dystopie"]] , Prix de l'interpretation féminine.  
| rowspan="2"|2028|| [[I.D]] || Science Fiction|| [[Concours "Utopie ou Dystopie"]] , Prix de l'interpretation féminine.  
|-
|-
-
| [[Miss Porcelaine et le chevalier sans visage]] || Animation|| [[3è Festival du Film d'Animation pour Enfants]] - Prix du meilleur scénario , Prix de l'originalité,Prix du meilleur film, Prix de la mise en scène  
+
| [[Miss Porcelaine et le chevalier sans visage]] || Animation|| [[3è Festival du Film d'Animation pour Enfants]] - Prix du meilleur scénario , Prix de l'originalité,Prix du meilleur film, Prix de la mise en scène , [[GM Awards 2028]] Meilleur film d'animation , Meilleur scénario,
|-
|-
| rowspan="2"|2027 || [[IncubuX]] || Horreur|| [[2eme Festival International du Film d'Horreur de Gérardmerveille]]  
| rowspan="2"|2027 || [[IncubuX]] || Horreur|| [[2eme Festival International du Film d'Horreur de Gérardmerveille]]  
|-
|-
-
| [[Le Diable dans les détails...]] || Drame || Concours "[[Amours interdites]]" - Prix du Meilleur film, meilleur scénario, film le plus original, meilleure réalisation, meilleure interprétation féminine.
+
| [[Le Diable dans les détails...]] || Drame || Concours "[[Amours interdites]]" - Prix du Meilleur film, meilleur scénario, film le plus original, meilleure réalisation, meilleure interprétation féminine, [[GM Awards 2027]] Meilleur Drame
|-
|-
| rowspan="2"|2026 || [[La Maison Van Pelt]] || Comédie|| Concours "[[Vert]]" - Prix de l'Originalité et du Meilleur film, [[GM Awards 2026]] Meilleure Comédie  
| rowspan="2"|2026 || [[La Maison Van Pelt]] || Comédie|| Concours "[[Vert]]" - Prix de l'Originalité et du Meilleur film, [[GM Awards 2026]] Meilleure Comédie  
Ligne 110 : Ligne 110 :
| rowspan="2"|2025 || [[Vulpes Vincet]] || Horreur|| [[Festival International du Film d'Horreur de Gérardmerveille]] - Prix du meilleur titre, meilleur acteur
| rowspan="2"|2025 || [[Vulpes Vincet]] || Horreur|| [[Festival International du Film d'Horreur de Gérardmerveille]] - Prix du meilleur titre, meilleur acteur
|-
|-
-
| [[Persil, Sauge, Romarin et Thym]] || Film d'Animation|| [[2nd Festival du Film d'Animation pour Enfants]]- Meilleure affiche, meilleure mise en scène, meilleur musique, Meilleure interprétation Féminine
+
| [[Persil, Sauge, Romarin et Thym]] || Film d'Animation|| [[2nd Festival du Film d'Animation pour Enfants]]- Meilleure affiche, meilleure mise en scène, meilleur musique, Meilleure interprétation Féminine , [[GM Awards 2025]] Award du Public
|-
|-
| rowspan="5"|2024 || [[Hôtel Ludovico]] || Horreur|| -
| rowspan="5"|2024 || [[Hôtel Ludovico]] || Horreur|| -

Version du 1 octobre 2014 à 17:41