Luxure

De WikiCinéjeu.

Ligne 106 : Ligne 106 :
| bgcolor="#C5C9E6"|2015|| align=Center|65e|| align=Center|46 553  || align=Center|0,00%  || align=Center|-  || align=Center|-
| bgcolor="#C5C9E6"|2015|| align=Center|65e|| align=Center|46 553  || align=Center|0,00%  || align=Center|-  || align=Center|-
|-
|-
-
| bgcolor="#C5C9E6"|2016|| align=Center|19e|| align=Center|32 444 873  || align=Center|0,84% || align=Center|9  || align=Center|-
+
| bgcolor="#C5C9E6"|2016|| align=Center|19e|| align=Center|32 444 873  || align=Center|0,84% || align=Center|9  || align=Center|2,34
|-
|-
| bgcolor="#C5C9E6"|2017|| align=Center|55e|| align=Center|142 149  || align=Center|0,00%  || align=Center|-  || align=Center|-
| bgcolor="#C5C9E6"|2017|| align=Center|55e|| align=Center|142 149  || align=Center|0,00%  || align=Center|-  || align=Center|-
Ligne 114 : Ligne 114 :
| bgcolor="#C5C9E6"|2019|| align=Center|37e|| align=Center|1 264 602  || align=Center|0,04%  || align=Center|1  || align=Center|2
| bgcolor="#C5C9E6"|2019|| align=Center|37e|| align=Center|1 264 602  || align=Center|0,04%  || align=Center|1  || align=Center|2
|-
|-
-
| bgcolor="#C5C9E6"|2020|| align=Center|16e || align=Center|55 382 719  || align=Center|1,49%  || align=Center|6  || align=Center|-
+
| bgcolor="#C5C9E6"|2020|| align=Center|16e || align=Center|55 382 719  || align=Center|1,49%  || align=Center|6  || align=Center|3,17
|-
|-
-
| bgcolor="#C5C9E6"|2021|| align=Center|13e|| align=Center|102 542 155 || align=Center|2,66%  || align=Center|8  || align=Center|-
+
| bgcolor="#C5C9E6"|2021|| align=Center|13e|| align=Center|102 542 155 || align=Center|2,66%  || align=Center|8  || align=Center|3,44
|-
|-
| bgcolor="#C5C9E6"|2022|| align=Center|19e || align=Center|29 895 919  || align=Center|1,05%  || align=Center|2  || align=Center|3,5
| bgcolor="#C5C9E6"|2022|| align=Center|19e || align=Center|29 895 919  || align=Center|1,05%  || align=Center|2  || align=Center|3,5

Version du 2 janvier 2015 à 18:07