Les Films du Cyborg

De WikiCinéjeu.

(D'année en année)
(D'année en année)
Ligne 53 : Ligne 53 :
! style="background:#D80645" | Nombre films<br >produits
! style="background:#D80645" | Nombre films<br >produits
! style="background:#D80645" | Moyenne<br >annuelle (**)
! style="background:#D80645" | Moyenne<br >annuelle (**)
-
! style="background:#D80645" | Chiffre d'affaire
+
! style="background:#ffffff" | Chiffre d'affaire
-
! style="background:#D80645" | Parts de<br >marché
+
! style="background:#ffffff" | Parts de<br >marché
-
! style="background:#D80645" | GM Awards
+
! style="background:#ffffff" | GM Awards
|-align=center
|-align=center
| '''[[Les Films du Cyborg en 2022|2022]]''' || 25è || 5 || 3,8 || 14 198 240 $ || 0,5 % || 0
| '''[[Les Films du Cyborg en 2022|2022]]''' || 25è || 5 || 3,8 || 14 198 240 $ || 0,5 % || 0

Version du 16 janvier 2015 à 12:36