Les Films du Cyborg

De WikiCinéjeu.

(Classements annuels)
Ligne 74 : Ligne 74 :
=== Classements annuels ===
=== Classements annuels ===
-
2044 : 15° Producteur - 8 062 498 spectateurs (1,25%)<br>
+
2044 (Fundanse) : 15° Producteur - 8 062 498 spectateurs (1,25%)<br>
-
2045 : 2° Producteur - 114 152 607 spectateurs  (17,55%)<br>
+
2045 (Fundanse) : 2° Producteur - 114 152 607 spectateurs  (17,55%)<br>
-
2046 : 2° Producteur - 112 641 497 spectateurs (22,54%)<br>
+
2046 (Fundanse) : 2° Producteur - 112 641 497 spectateurs (22,54%)<br>
 +
2047 (Fundanse) : en cours...<br>
 +
 
 +
2022 (GérardMerveille) : en cours...<br>
=== Top 5 des films ===
=== Top 5 des films ===

Version du 18 octobre 2011 à 11:40