Les Films du Corbeau

De WikiCinéjeu.

(2033)
(Résultats par année.)
Ligne 169 : Ligne 169 :
| bgcolor="#C5C9E6"| 2029 || align=Center| 351 517 || align=Center| 32ème || align=Center| 3/5
| bgcolor="#C5C9E6"| 2029 || align=Center| 351 517 || align=Center| 32ème || align=Center| 3/5
|-
|-
-
| bgcolor="#C5C9E6"| 2030 || align=Center| 247 083 591 || align=Center| 2ème || align=Center| 4,32/5
+
| bgcolor="#C5C9E6"| 2030 || align=Center| 247 083 591 || align=Center| 2ème || align=Center| 4,25/5
|-
|-
-
| bgcolor="#C5C9E6"| 2031 || align=Center| 383 483 172 || align=Center| 2ème || align=Center| 4,37/5
+
| bgcolor="#C5C9E6"| 2031 || align=Center| 383 483 172 || align=Center| 2ème || align=Center| 4,10/5
|-
|-
-
| bgcolor="#C5C9E6"| 2032 || align=Center| 470 327 820 || align=Center| 1ère || align=Center| 4,41/5
+
| bgcolor="#C5C9E6"| 2032 || align=Center| 470 327 820 || align=Center| 1ère || align=Center| 4,39/5
|-
|-
-
| bgcolor="#C5C9E6"| 2033 || align=Center| ... || align=Center| ... || align=Center| ...
+
| bgcolor="#C5C9E6"| 2033 || align=Center| ... || align=Center| ... || align=Center| 4,26/5
|-
|-
|}
|}

Version du 18 janvier 2015 à 18:54