Le Chemin Des Elfes

De WikiCinéjeu.

(Box Office)
Ligne 32 : Ligne 32 :
     |data14  = 100 000 $
     |data14  = 100 000 $
     |label15 = Recettes
     |label15 = Recettes
-
     |data15  = 543 707 $
+
     |data15  = 634 704 $
     |label16 = Bénéfice
     |label16 = Bénéfice
-
     |data16  = 443 707 $
+
     |data16  = 534 704 $
     |header17= Exploitation
     |header17= Exploitation
     |label18 = Nombre d'entrées
     |label18 = Nombre d'entrées
-
     |data18  = 543 707
+
     |data18  = 634 704
     |label19 = Nombre de semaines
     |label19 = Nombre de semaines
-
     |data19  = 2 (en cours)
+
     |data19  = 3 (en cours)
     }}
     }}
[http://www.cinejeu.net/index.php?page=p&id=54&unite=fenetre&section=vueFilm&idFilm=15690 Le Chemin Des Elfes] est le premier film produit par [[CDQ Films]]. Le film est sorti le 01 Novembre 2019 à [[GérardMerveille]].
[http://www.cinejeu.net/index.php?page=p&id=54&unite=fenetre&section=vueFilm&idFilm=15690 Le Chemin Des Elfes] est le premier film produit par [[CDQ Films]]. Le film est sorti le 01 Novembre 2019 à [[GérardMerveille]].

Version du 2 janvier 2011 à 15:38