Havana Cup

De WikiCinéjeu.

Ligne 70 : Ligne 70 :
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-align=center  
|-align=center  
-
! style="background:#f0c31b" | Saison
+
! style="background:#f0c31b" | <span style="color:#8c2000">Saison</span>
-
! style="background:#f0c31b" | Edition
+
! style="background:#f0c31b" | <span style="color:#8c2000">Edition</span>
-
! style="background:#f0c31b" | Date
+
! style="background:#f0c31b" | <span style="color:#8c2000">Date</span>
-
! style="background:#f0c31b" | Vainqueur
+
! style="background:#f0c31b" | <span style="color:#8c2000">Vainqueur</span>
-
! style="background:#f0c31b" | Résultats
+
! style="background:#f0c31b" | <span style="color:#8c2000">Résultats</span>
-
! style="background:#f0c31b" | Finaliste
+
! style="background:#f0c31b" | <span style="color:#8c2000">Finaliste</span>
-
! style="background:#f0c31b" | Ville
+
! style="background:#f0c31b" | <span style="color:#8c2000">Ville</span>
-
! style="background:#f0c31b" | Stade
+
! style="background:#f0c31b" | <span style="color:#8c2000">Stade</span>
|-align=center bgcolor="#EFEFEF"
|-align=center bgcolor="#EFEFEF"
| ''2026-2027'' || GIGABOWL I || 14 février 2027 || '''Cannasucre Caliente''' || 18-12 || Fundanse Reckless || [[Lestrade]] || [[Capitol Center]]
| ''2026-2027'' || GIGABOWL I || 14 février 2027 || '''Cannasucre Caliente''' || 18-12 || Fundanse Reckless || [[Lestrade]] || [[Capitol Center]]
Ligne 92 : Ligne 92 :
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-align=center  
|-align=center  
-
! style="background:#f0c31b" | Equipe
+
! style="background:#f0c31b" | <span style="color:#8c2000">Equipe</span>
-
! style="background:#f0c31b" | Nb de Matchs
+
! style="background:#f0c31b" | <span style="color:#8c2000">Nb de Matchs</span>
-
! style="background:#f0c31b" | Victoires
+
! style="background:#f0c31b" | <span style="color:#8c2000">Victoires</span>
-
! style="background:#f0c31b" | Défaites
+
! style="background:#f0c31b" | <span style="color:#8c2000">Défaites</span>
-
! style="background:#f0c31b" | Nuls
+
! style="background:#f0c31b" | <span style="color:#8c2000">Nuls</span>
-
! style="background:#f0c31b" | TD Marqués
+
! style="background:#f0c31b" | <span style="color:#8c2000">TD Marqués</span>
-
! style="background:#f0c31b" | TD Encaissés
+
! style="background:#f0c31b" | <span style="color:#8c2000">TD Encaissés</span>
-
! style="background:#f0c31b" | % Victoires
+
! style="background:#f0c31b" | <span style="color:#8c2000">% Victoires</span>
-
! style="background:#f0c31b" | % Défaites
+
! style="background:#f0c31b" | <span style="color:#8c2000">% Défaites</span>
-
! style="background:#f0c31b" | % Nuls
+
! style="background:#f0c31b" | <span style="color:#8c2000">% Nuls</span>
|-align=center bgcolor="#EFEFEF"
|-align=center bgcolor="#EFEFEF"
| Fundanse Reckless || 12 || 8 || 2 || 2 || 38 || 23 || 66% || 17% || 17%
| Fundanse Reckless || 12 || 8 || 2 || 2 || 38 || 23 || 66% || 17% || 17%
Ligne 124 : Ligne 124 :
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-align=center  
|-align=center  
-
! style="background:#f0c31b" | Equipe
+
! style="background:#f0c31b" | <span style="color:#8c2000">Equipe</span>
-
! style="background:#f0c31b" | Nb de Matchs
+
! style="background:#f0c31b" | <span style="color:#8c2000">Nb de Matchs</span>
-
! style="background:#f0c31b" | Victoires
+
! style="background:#f0c31b" | <span style="color:#8c2000">Victoires</span>
-
! style="background:#f0c31b" | Défaites
+
! style="background:#f0c31b" | <span style="color:#8c2000">Défaites</span>
-
! style="background:#f0c31b" | TD Marqués
+
! style="background:#f0c31b" | <span style="color:#8c2000">TD Marqués</span>
-
! style="background:#f0c31b" | TD Encaissés
+
! style="background:#f0c31b" | <span style="color:#8c2000">TD Encaissés</span>
-
! style="background:#f0c31b" | % Victoires
+
! style="background:#f0c31b" | <span style="color:#8c2000">% Victoires</span>
-
! style="background:#f0c31b" | % Défaites
+
! style="background:#f0c31b" | <span style="color:#8c2000">% Défaites</span>
|-align=center bgcolor="#EFEFEF"
|-align=center bgcolor="#EFEFEF"
| Lestrade Sirens || 2 || 2 || 0 || 6 || 3 || 100% || -
| Lestrade Sirens || 2 || 2 || 0 || 6 || 3 || 100% || -

Version du 12 août 2013 à 00:01