Coupe Fanley

De WikiCinéjeu.

Ligne 35 : Ligne 35 :
! style="background:#FFFF99" | Titre(s)
! style="background:#FFFF99" | Titre(s)
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|  1|| '''[[Bulldogs de St Propez]]'''|| 7
+
|  1|| '''Bulldogs de St Propez'''|| 7
|-
|-
|  2|| '''Whites Tigers de Boston '''|| 4
|  2|| '''Whites Tigers de Boston '''|| 4
Ligne 43 : Ligne 43 :
|  4|| '''Wildcat de Los Angeles '''|| 2
|  4|| '''Wildcat de Los Angeles '''|| 2
|-
|-
-
|  5|| '''[[Producteurs(CHL)|Producteurs de Gérardmerveille]] '''|| 2
+
|  5|| '''Producteurs(CHL)|Producteurs de Gérardmerveille  '''|| 2
|-
|-
|  6|| '''Wayfarer de Jolywood  '''|| 2
|  6|| '''Wayfarer de Jolywood  '''|| 2
Ligne 70 : Ligne 70 :
! style="background:#FFFF99" | Finales perdues
! style="background:#FFFF99" | Finales perdues
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|  1|| '''[[Bulldogs de St Propez]]'''|| 8
+
|  1|| '''Bulldogs de St Propez'''|| 8
|-
|-
|  2|| '''Whites Tigers de Boston '''|| 3
|  2|| '''Whites Tigers de Boston '''|| 3
Ligne 86 : Ligne 86 :
|  8|| '''Sasquatch De Gérardmerveille  '''|| 2
|  8|| '''Sasquatch De Gérardmerveille  '''|| 2
|-
|-
-
|  9|| '''[[Producteurs(CHL)|Producteurs de Gérardmerveille]] '''|| 2
+
|  9|| '''Producteurs(CHL)|Producteurs de Gérardmerveille  '''|| 2
|-
|-
|  10|| '''Juniors de Montreal '''|| 1
|  10|| '''Juniors de Montreal '''|| 1

Version du 11 février 2015 à 16:13