Corsaires de Gérardmerveille

De WikiCinéjeu.

m (Calendrier & Résultats Saison 2021)
(Calendrier & Résultats Saison 2021)
Ligne 84 : Ligne 84 :
! Classement
! Classement
|-
|-
-
|Pré-saison || 1 Juillet || <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span> ''Vs'' Bluediamonds || '''D''' 17-21 || -
+
|Pré-saison || 1 Juillet || <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span> ''Vs'' Bluediamonds || '''D''' 17-'''21''' || -
|-
|-
-
|Pré-saison || 8 Juillet || Sooners ''Vs'' <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span> || '''D''' 24-10|| -
+
|Pré-saison || 8 Juillet || Sooners ''Vs'' <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span> || '''D''' '''24'''-10|| -
|-
|-
-
|Pré-saison || 15 Juillet || War Chief ''Vs'' <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span> || - || -
+
|Pré-saison || 15 Juillet || War Chief ''Vs'' <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span> || '''V''' 6-'''32''' || -
|-
|-
|1 || 5 Aout || <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span> ''Vs'' North Stars || - || -
|1 || 5 Aout || <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span> ''Vs'' North Stars || - || -

Version du 3 juillet 2011 à 19:21