Corsaires de Gérardmerveille

De WikiCinéjeu.

(Histoire)
(Saison par saison)
Ligne 85 : Ligne 85 :
|'''2023''' || 12 || 4 || 1e Est || Éliminé 1e ronde
|'''2023''' || 12 || 4 || 1e Est || Éliminé 1e ronde
|-
|-
-
|'''2022''' || 10 || 6 || 3e Est || MegaBowl XXVII(Victoire 31-17)
+
|'''2022''' || 10 || 6 || 3e Est || '''MegaBowl XXVII''' ''(Victoire 31-17)''
|-
|-
|'''2021''' || 5 || 11 || 9e Est || X
|'''2021''' || 5 || 11 || 9e Est || X

Version du 10 avril 2013 à 14:36