Corsaires de Gérardmerveille

De WikiCinéjeu.

m (Calendrier & Résultats Saison 2021)
m (Calendrier & Résultats Saison 2022)
Ligne 82 : Ligne 82 :
! Classement
! Classement
|-
|-
-
|Pré-saison || 1 Juillet || <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span> ''Vs'' Bluediamonds || '''V 21'''-0|| ''3 est''
+
|1 || 1 Juillet || <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span> ''Vs'' Bluediamonds || '''V 21'''-0|| ''3 est''
|-
|-
-
|Pré-saison || 8 Juillet || Sooners ''Vs'' <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span> || 7-'''34 V'''|| ''2 est''
+
|2 || 8 Juillet || Sooners ''Vs'' <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span> || 7-'''34 V'''|| ''2 est''
|-
|-
-
|Pré-saison || 15 Juillet || War Chief ''Vs'' <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span> || 0-'''39 V'''|| ''1 est''
+
|3 || 15 Juillet || War Chief ''Vs'' <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span> || 0-'''39 V'''|| ''1 est''
|-
|-
-
|1 || 5 Aout || <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span> ''Vs'' North Stars || -|| -
+
|4 || 5 Aout || <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span> ''Vs'' North Stars || -|| -
|-
|-
-
|2 || 12 Aout || <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span> ''Vs'' Victorieux || -|| -
+
|5 || 12 Aout || <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span> ''Vs'' Victorieux || -|| -
|-
|-
-
|3 || 19 Aout || Ravens ''Vs'' <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span>|| -|| -
+
|6 || 19 Aout || Ravens ''Vs'' <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span>|| -|| -
|-
|-
-
|4 || 25 Aout || Thunder ''Vs'' <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span>|| -|| -
+
|7 || 25 Aout || Thunder ''Vs'' <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span>|| -|| -
|-
|-
-
|5 || 1 Septembre || <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span> ''Vs'' Blue Bombers || -|| -
+
|8 || 1 Septembre || <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span> ''Vs'' Blue Bombers || -|| -
|-
|-
-
|6 || 8 Septembre || Wildcat ''Vs'' <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span>|| -|| -
+
|9 || 8 Septembre || Wildcat ''Vs'' <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span>|| -|| -
|-
|-
-
|7 || 15 Septembre || American ''Vs'' <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span>|| -|| -
+
|10 || 15 Septembre || American ''Vs'' <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span>|| -|| -
|-
|-
-
|8 || 22 Septembre || <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span> ''Vs'' Marines || -|| -
+
|11 || 22 Septembre || <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span> ''Vs'' Marines || -|| -
|-
|-
-
|9 || 29 Septembre || Pirates ''Vs'' <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span>|| -|| -
+
|12 || 29 Septembre || Pirates ''Vs'' <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span>|| -|| -
|-
|-
-
|10 || 5 Octobre || Repos || R || -
+
|13 || 5 Octobre || Repos || R || -
|-
|-
-
|11 || 12 Octobre || <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span> ''Vs'' Eagles  || -|| -
+
|14 || 12 Octobre || <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span> ''Vs'' Eagles  || -|| -
|-
|-
-
|12 || 19 Octobre || Giants ''Vs'' <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span>|| -|| -
+
|15 || 19 Octobre || Giants ''Vs'' <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span>|| -|| -
|-
|-
-
|13 || 26 Octobre || <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span> ''Vs'' Victorieux || -|| -
+
|16 || 26 Octobre || <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span> ''Vs'' Victorieux || -|| -
|-
|-
-
|14 || 2 Novembre || <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span> ''Vs'' North Star || -|| -
+
|17 || 2 Novembre || <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span> ''Vs'' North Star || -|| -
|}
|}

Version du 10 octobre 2011 à 16:49