Corsaires de Gérardmerveille

De WikiCinéjeu.

m (Saison par saison)
m (Calendrier & Résultats Saison 2021)
Ligne 72 : Ligne 72 :
|}
|}
-
== Calendrier & Résultats Saison 2021 ==
+
== Calendrier & Résultats Saison 2022 ==
{| align="center" style="text-align:center; width:80%" bgcolor="#0ACBD6" cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="font-size: 95%; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;
{| align="center" style="text-align:center; width:80%" bgcolor="#0ACBD6" cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="font-size: 95%; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;
Ligne 82 : Ligne 82 :
! Classement
! Classement
|-
|-
-
|Pré-saison || 1 Juillet || <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span> ''Vs'' Bluediamonds || '''D''' 17-'''21''' || X
+
|Pré-saison || 1 Juillet || <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span> ''Vs'' Bluediamonds || '''V 21'''-0|| ''3 est''
|-
|-
-
|Pré-saison || 8 Juillet || Sooners ''Vs'' <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span> || '''D''' '''24'''-10|| X
+
|Pré-saison || 8 Juillet || Sooners ''Vs'' <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span> || 7-'''34 V'''|| ''2 est''
|-
|-
-
|Pré-saison || 15 Juillet || War Chief ''Vs'' <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span> || '''V''' 6-'''32''' || X
+
|Pré-saison || 15 Juillet || War Chief ''Vs'' <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span> || 0-'''39 V'''|| ''1 est''
|-
|-
-
|1 || 5 Aout || <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span> ''Vs'' North Stars || '''V''' '''14'''-6 || ''3e Est''
+
|1 || 5 Aout || <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span> ''Vs'' North Stars || -|| -
|-
|-
-
|2 || 12 Aout || <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span> ''Vs'' Victorieux || '''V 24'''-18 || ''1e Est''
+
|2 || 12 Aout || <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span> ''Vs'' Victorieux || -|| -
|-
|-
-
|3 || 19 Aout || Ravens ''Vs'' <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span>|| '''D 42'''-3 || ''3e Est''
+
|3 || 19 Aout || Ravens ''Vs'' <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span>|| -|| -
|-
|-
-
|4 || 25 Aout || Thunder ''Vs'' <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span>|| '''V''' 9-'''32''' || ''2e Est''
+
|4 || 25 Aout || Thunder ''Vs'' <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span>|| -|| -
|-
|-
-
|5 || 1 Septembre || <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span> ''Vs'' Blue Bombers || '''D 11'''-36 || ''3e Est''
+
|5 || 1 Septembre || <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span> ''Vs'' Blue Bombers || -|| -
|-
|-
-
|6 || 8 Septembre || Wildcat ''Vs'' <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span>|| '''D 56'''-13 || ''5e Est''
+
|6 || 8 Septembre || Wildcat ''Vs'' <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span>|| -|| -
|-
|-
-
|7 || 15 Septembre || American ''Vs'' <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span>||'''D 7'''-3 || ''7e Est''
+
|7 || 15 Septembre || American ''Vs'' <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span>|| -|| -
|-
|-
-
|8 || 22 Septembre || <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span> ''Vs'' Marines || '''V 30'''-21 || ''5e Est''
+
|8 || 22 Septembre || <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span> ''Vs'' Marines || -|| -
|-
|-
-
|9 || 29 Septembre || Pirates ''Vs'' <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span>|| '''V''' 12-'''17''' || ''4e Est''
+
|9 || 29 Septembre || Pirates ''Vs'' <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span>|| -|| -
|-
|-
-
|10 || 5 Octobre || Repos || R || ''5e Est''
+
|10 || 5 Octobre || Repos || R || -
|-
|-
-
|11 || 12 Octobre || <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span> ''Vs'' Eagles  || '''D''' '''7'''-32 || ''5e Est''
+
|11 || 12 Octobre || <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span> ''Vs'' Eagles  || -|| -
|-
|-
-
|12 || 19 Octobre || Giants ''Vs'' <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span>|| '''D''' 12-'''0''' || ''6e Est''
+
|12 || 19 Octobre || Giants ''Vs'' <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span>|| -|| -
|-
|-
-
|13 || 26 Octobre || <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span> ''Vs'' Victorieux || '''V''' '''36'''-32 || ''5e Est''
+
|13 || 26 Octobre || <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span> ''Vs'' Victorieux || -|| -
 +
|-
 +
|14 || 2 Novembre || <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span> ''Vs'' North Star || -|| -
|}
|}

Version du 10 octobre 2011 à 15:38