Corsaires de Gérardmerveille

De WikiCinéjeu.

m (Calendrier & Résultats Saison 2021)
m (Calendrier & Résultats Saison 2021)
Ligne 96 : Ligne 96 :
|3 || 19 Aout || Ravens ''Vs'' <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span>|| '''D 42'''-3 || ''3e Est''
|3 || 19 Aout || Ravens ''Vs'' <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span>|| '''D 42'''-3 || ''3e Est''
|-
|-
-
|4 || 25 Aout || Thunder ''Vs'' <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span>|| '''V 9'''-32 || ''2e Est''
+
|4 || 25 Aout || Thunder ''Vs'' <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span>|| '''V''' 9-'''32''' || ''2e Est''
|-
|-
|5 || 1 Septembre || <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span> ''Vs'' Blue Bombers || '''D 11'''-36 || ''3e Est''
|5 || 1 Septembre || <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span> ''Vs'' Blue Bombers || '''D 11'''-36 || ''3e Est''
Ligne 106 : Ligne 106 :
|8 || 22 Septembre || <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span> ''Vs'' Marines || '''V 30'''-21 || ''5e Est''
|8 || 22 Septembre || <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span> ''Vs'' Marines || '''V 30'''-21 || ''5e Est''
|-
|-
-
|9 || 29 Septembre || Pirates ''Vs'' <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span>|| - || -
+
|9 || 29 Septembre || Pirates ''Vs'' <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span>|| '''V''' 12-'''17''' || ''4e Est''
|-
|-
-
|10 || 5 Octobre || Repos || - || -
+
|10 || 5 Octobre || Repos || R || ''5e Est''
|-
|-
-
|11 || 12 Octobre || <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span> ''Vs'' Eagles  || - || -
+
|11 || 12 Octobre || <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span> ''Vs'' Eagles  || '''D''' '''7'''-32 || ''5e Est''
|-
|-
-
|12 || 19 Octobre || Giants ''Vs'' <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span>|| - || -
+
|12 || 19 Octobre || Giants ''Vs'' <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span>|| '''D''' 12-'''0''' || ''6e Est''
|-
|-
-
|13 || 26 Octobre || <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span> ''Vs'' Victorieux || - || -
+
|13 || 26 Octobre || <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span> ''Vs'' Victorieux || '''V''' '''36'''-32 || ''5e Est''
|}
|}

Version du 21 août 2011 à 15:19