Corsaires de Gérardmerveille

De WikiCinéjeu.

(Calendrier & Résultats Saison 2021)
(Calendrier & Résultats Saison 2021)
Ligne 152 : Ligne 152 :
|10 || 5 Octobre || Repos || - || -
|10 || 5 Octobre || Repos || - || -
|-
|-
-
|11 || 12 Octobre || Eagles vs <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span> || - || -
+
|11 || 12 Octobre || <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span> vs Eagles  || - || -
|-
|-
|12 || 19 Octobre || Giants vs <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span>|| - || -
|12 || 19 Octobre || Giants vs <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span>|| - || -

Version du 25 mai 2011 à 13:58