Corsaires de Gérardmerveille

De WikiCinéjeu.

(Calendrier & Résultats Saison 2021)
Ligne 150 : Ligne 150 :
|9 || 29 Septembre || Pirates vs <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span>|| - || -
|9 || 29 Septembre || Pirates vs <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span>|| - || -
|-
|-
-
|11 || - || - || - || -
+
|11 || 12 Octobre || Eagles vs <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span> || - || -
|-
|-
|12 || 19 Octobre || Giants vs <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span>|| - || -
|12 || 19 Octobre || Giants vs <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span>|| - || -

Version du 25 mai 2011 à 13:56