Corsaires de Gérardmerveille

De WikiCinéjeu.

(Calendrier & Résultats Saison 2021)
Ligne 132 : Ligne 132 :
! Classement
! Classement
|-
|-
-
|1 || 5 Aout || <span style="color:#0ACBD6">'''Corsaires'''</span> VS North Stars || - || -
+
|1 || 5 Aout || <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span> vs North Stars || - || -
|-
|-
-
|2 || 12 Aout || Corsaires VS Victorieux || - || -
+
|2 || 12 Aout || <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span> vs Victorieux || - || -
|-
|-
-
|3 || 19 Aout || Ravens Vs Corsaires || - || -
+
|3 || 19 Aout || Ravens vs <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span>|| - || -
|-
|-
-
|4 || 25 Aout || Thunder Vs Corsaires || - || -
+
|4 || 25 Aout || Thunder vs <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span>|| - || -
|-
|-
-
|5 || 1 Septembre || Corsaires Vs Blue Bombers || - || -
+
|5 || 1 Septembre || <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span> vs Blue Bombers || - || -
|-
|-
-
|6 || 8 Septembre || Wildcat Vs Corsaires || - || -
+
|6 || 8 Septembre || Wildcat vs <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span>|| - || -
|-
|-
-
|7 || 15 Septembre || American Vs Corsaires || - || -
+
|7 || 15 Septembre || American vs <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span>|| - || -
|-
|-
-
|8 || 22 Septembre || Corsaires Vs Marines || - || -
+
|8 || 22 Septembre || <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span> vs Marines || - || -
|-
|-
-
|9 || 29 Septembre || Pirates Vs Corsaires || - || -
+
|9 || 29 Septembre || Pirates vs <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span>|| - || -
|-
|-
|11 || - || - || - || -
|11 || - || - || - || -
|-
|-
-
|12 || 19 Octobre || Giants Vs Corsaires || - || -
+
|12 || 19 Octobre || Giants vs <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span>|| - || -
|-
|-
-
|13 || 26 Octobre || Corsaires VS Victorieux || - || -
+
|13 || 26 Octobre || <span style="color:#008080">'''Corsaires'''</span> vs Victorieux || - || -
|}
|}

Version du 25 mai 2011 à 13:54