Come Back

De WikiCinéjeu.

(Page créée avec « {{Infobox |image = http://img29.imageshack.us/img29/1531/273comeback.png |name = Come Back |bodystyle = float:right; valign:top; |headerstyle = … »)
Ligne 28 : Ligne 28 :
     |data11  = 300 000 $
     |data11  = 300 000 $
     |label12 = Total des cachets
     |label12 = Total des cachets
-
     |data12  = $
+
     |data12  = 2 711 509 $
     |label13 = Budget publicitaire
     |label13 = Budget publicitaire
     |data13  = 6 000 000 $
     |data13  = 6 000 000 $
     |label14 = Budget total
     |label14 = Budget total
-
     |data14  = $
+
     |data14  = 9 011 509 $
     |label15 = Recettes  
     |label15 = Recettes  
-
     |data15  = $
+
     |data15  = 22 356 867 $
     |label16 = Bénéfice
     |label16 = Bénéfice
-
     |data16  = $
+
     |data16  = 13 345 358 $
     }}
     }}
Ligne 57 : Ligne 57 :
== Distribution ==
== Distribution ==
-
* [[Romain Martin]] : ''''
+
* [[Romain Martin]] : ''Dominic''
-
* [[Barbara Johansson]] : ''''
+
* [[Barbara Johansson]] : ''Amanda Jackson''
-
* [[Barry Huang]] : ''''
+
* [[Barry Huang]] : ''Andrew''
-
* [[Sarah Neil]] : ''''
+
* [[Sarah Neil]] : ''Hilary''

Version du 20 mai 2010 à 21:43