CHL

De WikiCinéjeu.

(Salles accueillant la Coupe Fanley)
(Salles accueillant la Coupe Fanley)
Ligne 91 : Ligne 91 :
| '''[[Sunset Garden]]'''||26 000 || ''[[Cannasucre]]''
| '''[[Sunset Garden]]'''||26 000 || ''[[Cannasucre]]''
|-
|-
-
| '''[[Banquise Stadium]]'''||26 000 || ''[[Fundanse]]''
+
| '''[[Ranch County]]'''||26 000 || ''[[Fundanse]]''
|-
|-
|'''[[Sky Arena]]'''||26 000 || ''[[New York]]''
|'''[[Sky Arena]]'''||26 000 || ''[[New York]]''

Version du 22 juillet 2013 à 14:36