CHL

De WikiCinéjeu.

(Salles accueillant la Coupe Fanley)
(Salles accueillant la Coupe Fanley)
Ligne 89 : Ligne 89 :
|'''[[Leonidas Garden]]'''||27 000 || ''[[Lestrade]]''
|'''[[Leonidas Garden]]'''||27 000 || ''[[Lestrade]]''
|-
|-
-
| '''[[Sunset Garden]]'''||26 000 || ''[[St Propez]]''
+
| '''[[Sunset Garden]]'''||26 000 || ''[[Cannasucre]]''
|-
|-
| '''[[Banquise Stadium]]'''||26 000 || ''[[Fundanse]]''
| '''[[Banquise Stadium]]'''||26 000 || ''[[Fundanse]]''
Ligne 101 : Ligne 101 :
| '''[[Liberty Dôme]]''' ||22 000 || ''[[San Francisco]]''
| '''[[Liberty Dôme]]''' ||22 000 || ''[[San Francisco]]''
|-
|-
-
| '''[[Manchot Garden]]'''||21 000 || ''[[Cannasucre]]''
+
| '''[[Sea Horizon]]'''||21 000 || ''[[St Propez]]''
|-
|-
|'''[[Gator Garden]]'''||20 000 || ''[[Los Angeles]]''
|'''[[Gator Garden]]'''||20 000 || ''[[Los Angeles]]''

Version du 22 juillet 2013 à 14:15