CHL

De WikiCinéjeu.

(Salles accueillant la Coupe Fanley)
(Salles accueillant la Coupe Fanley)
Ligne 89 : Ligne 89 :
|'''[[Leonidas Garden]]'''||27 000 || ''[[Lestrade]]''
|'''[[Leonidas Garden]]'''||27 000 || ''[[Lestrade]]''
|-
|-
-
| '''[[Sunset Arena]]'''||26 000 || ''[[St Propez]]''
+
| '''[[Sunset Garden]]'''||26 000 || ''[[St Propez]]''
|-
|-
| '''[[Banquise Stadium]]'''||26 000 || ''[[Fundanse]]''
| '''[[Banquise Stadium]]'''||26 000 || ''[[Fundanse]]''

Version du 22 juillet 2013 à 13:41