CFL

De WikiCinéjeu.

(Equipes engagées)
(Stades accueillant le Mégabowl)
Ligne 108 : Ligne 108 :
| '''[[Step Center]]'''||75 000 || ''[[Los Angeles]]''
| '''[[Step Center]]'''||75 000 || ''[[Los Angeles]]''
|-
|-
-
| '''[[Energy Park]]'''||70 000 || ''[[Baltimore]]''
+
| '''[[Energy Park]]'''||70 000 || ''[[Cannasucre]]''
|-
|-
|'''[[UniCities Arena]]'''||65 000 || ''[[New York]]''
|'''[[UniCities Arena]]'''||65 000 || ''[[New York]]''

Version du 16 mai 2013 à 13:37