CBL

De WikiCinéjeu.

(Historique des Finales CBL)
(Historique des Finales CBL)
Ligne 160 : Ligne 160 :
| ''[[Saison 2029 de CBL|2029]]'' || '''Pitbulls de San Francisco'''|| '''112''' - 108 || Aztecs de Gérardmerveille  || ''[[Sunset Garden]] (Cannasucre)''
| ''[[Saison 2029 de CBL|2029]]'' || '''Pitbulls de San Francisco'''|| '''112''' - 108 || Aztecs de Gérardmerveille  || ''[[Sunset Garden]] (Cannasucre)''
|-
|-
-
| ''[[Saison 2030 de CBL|2030 ]]'' || LOCK OUT|| / || /  || /
+
| ''Saison 2030 de CBL|2030 '' || LOCK OUT|| / || /  || /
|-
|-
-
| ''[[Saison 2031 de CBL|2031 ]]'' || LOCK OUT|| / || /  || /
+
| ''Saison 2031 de CBL|2031 '' || LOCK OUT|| / || /  || /
|-
|-
-
| ''[[Saison 2032 de CBL|2032 ]]'' || LOCK OUT|| / || /  || /
+
| ''Saison 2032 de CBL|2032 '' || LOCK OUT|| / || /  || /
|-
|-
-
| ''[[Saison 2033 de CBL|2033 ]]'' || '''-'''||  - || -  || ''[[Sunset Garden]] (Cannasucre)''
+
| ''[[Saison 2033 de CBL|2033 ]]'' || '''-'''||  - || -  || ''[[Ranch County]] (Fundanse)''
|}
|}

Version du 21 janvier 2015 à 16:11