Saison 2028 de CFL

De WikiCinéjeu.

(Equipes engagées)
Ligne 50 : Ligne 50 :
* Bluediamonds de Seattle
* Bluediamonds de Seattle
* Galaxia de FunDanse   
* Galaxia de FunDanse   
-
* WhiteTigers de Hitchcock
+
* White Tiger de Lestrade
-
* Pionier de Lestrade
+
* Pionier d’Hitchcock
* Giants de New-York  
* Giants de New-York  
* Ravens de Baltimore
* Ravens de Baltimore
Ligne 80 : Ligne 80 :
|Bluediamonds de Seattle || Galaxia de FunDanse||13 - 15
|Bluediamonds de Seattle || Galaxia de FunDanse||13 - 15
|-
|-
-
|WhiteTigers de Hitchcock || Pionier de Lestrade||30 - 26
+
|White Tiger de Lestrade || Pionier d’Hitchcock||30 - 26
|-
|-
|Giants de New-York || Ravens de Baltimore||27 - 31
|Giants de New-York || Ravens de Baltimore||27 - 31
Ligne 110 : Ligne 110 :
|Juniors de Jolywood || Marines de St Propez||13 - 26
|Juniors de Jolywood || Marines de St Propez||13 - 26
|-
|-
-
|Vicking de Welles || WhiteTigers de Hitchcock||30 - 31
+
|Vicking de Welles || White Tiger de Lestrade||30 - 31
|-
|-
|Angels de Los Angeles || Victorieux de Gérardmerveille||28 - 24
|Angels de Los Angeles || Victorieux de Gérardmerveille||28 - 24
Ligne 118 : Ligne 118 :
|Corsaires de Gérardmerveille|| Giants de New-York||28 - 29
|Corsaires de Gérardmerveille|| Giants de New-York||28 - 29
|-
|-
-
|Pionier de Lestrade || Bluediamonds de Seattle||26 - 11
+
|Pionier d’Hitchcock || Bluediamonds de Seattle||26 - 11
|}
|}
Ligne 136 : Ligne 136 :
|Bluediamonds de Seattle || Juniors de Jolywood||11 - 10
|Bluediamonds de Seattle || Juniors de Jolywood||11 - 10
|-
|-
-
|WhiteTigers de Hitchcock || Chaos de San-Francisco||28 - 11
+
|White Tiger de Lestrade || Chaos de San-Francisco||28 - 11
|-
|-
|Giants de New-York || Thunder de Boston||28 - 29
|Giants de New-York || Thunder de Boston||28 - 29
Ligne 146 : Ligne 146 :
|Sabres de Chicagole || Corsaires de Gérardmerveille||27 - 30
|Sabres de Chicagole || Corsaires de Gérardmerveille||27 - 30
|-
|-
-
|War Chief de Cannasucre || Pionier de Lestrade||26 - 25
+
|War Chief de Cannasucre || Pionier d’Hitchcock||26 - 25
|}
|}
Ligne 170 : Ligne 170 :
|Vicking de Welles || Angels de Los Angeles||31 - 31
|Vicking de Welles || Angels de Los Angeles||31 - 31
|-
|-
-
|Ravens de Baltimore || WhiteTigers de Hitchcock||29 - 27
+
|Ravens de Baltimore || White Tiger de Lestrade||29 - 27
|-
|-
|Corsaires de Gérardmerveille|| War Chief de Cannasucre||31 - 24
|Corsaires de Gérardmerveille|| War Chief de Cannasucre||31 - 24
|-
|-
-
|Pionier de Lestrade || Wildcat de Los Angeles||25 - 23
+
|Pionier d’Hitchcock || Wildcat de Los Angeles||25 - 23
|}
|}
Ligne 184 : Ligne 184 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|Marines de St Propez || Pionier de Lestrade||28 - 28
+
|Marines de St Propez || Pionier d’Hitchcock||28 - 28
|-
|-
|Victorieux de Gérardmerveille || Markers de Cannasucre||24 - 26
|Victorieux de Gérardmerveille || Markers de Cannasucre||24 - 26
Ligne 190 : Ligne 190 :
|Wildcat de Los Angeles || Galaxia de FunDanse||24 - 13
|Wildcat de Los Angeles || Galaxia de FunDanse||24 - 13
|-
|-
-
|WhiteTigers de Hitchcock || Corsaires de Gérardmerveille||27 - 31
+
|White Tiger de Lestrade || Corsaires de Gérardmerveille||27 - 31
|-
|-
|Giants de New-York ||Juniors de Jolywood||27 - 10
|Giants de New-York ||Juniors de Jolywood||27 - 10
Ligne 212 : Ligne 212 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|Markers de Cannasucre || WhiteTigers de Hitchcock||
+
|Markers de Cannasucre || White Tiger de Lestrade||
|-
|-
|Bluediamonds de Seattle || Pirates de Kubrick||
|Bluediamonds de Seattle || Pirates de Kubrick||
Ligne 230 : Ligne 230 :
|Corsaires de Gérardmerveille|| Wildcat de Los Angeles||
|Corsaires de Gérardmerveille|| Wildcat de Los Angeles||
|-
|-
-
|Pionier de Lestrade || Giants de New-York||
+
|Pionier d’Hitchcock || Giants de New-York||
|}
|}
Ligne 242 : Ligne 242 :
|Marines de St Propez || Pirates de Kubrick||
|Marines de St Propez || Pirates de Kubrick||
|-
|-
-
|Victorieux de Gérardmerveille || Pionier de Lestrade||
+
|Victorieux de Gérardmerveille || Pionier d’Hitchcock||
|-
|-
|Wildcat de Los Angeles || Chaos de San-Francisco||
|Wildcat de Los Angeles || Chaos de San-Francisco||
|-
|-
-
|WhiteTigers de Hitchcock || Juniors de Jolywood||
+
|White Tiger de Lestrade || Juniors de Jolywood||
|-
|-
|Giants de New-York || Bluediamonds de Seattle||
|Giants de New-York || Bluediamonds de Seattle||
Ligne 272 : Ligne 272 :
|Bluediamonds de Seattle || Marines de St Propez||
|Bluediamonds de Seattle || Marines de St Propez||
|-
|-
-
|Galaxia de FunDanse || WhiteTigers de Hitchcock||
+
|Galaxia de FunDanse || White Tiger de Lestrade||
|-
|-
|Chaos de San-Francisco || Thunder de Boston||
|Chaos de San-Francisco || Thunder de Boston||
Ligne 286 : Ligne 286 :
|Corsaires de Gérardmerveille || Victorieux de Gérardmerveille||
|Corsaires de Gérardmerveille || Victorieux de Gérardmerveille||
|-
|-
-
|Pionier de Lestrade || NorthStars de Boston||
+
|Pionier d’Hitchcock || NorthStars de Boston||
|}
|}
Ligne 300 : Ligne 300 :
|Wildcat de Los Angeles || Pirates de Kubrick||
|Wildcat de Los Angeles || Pirates de Kubrick||
|-
|-
-
|WhiteTigers de Hitchcock || Sabres de Chicagole||
+
|White Tiger de Lestrade || Sabres de Chicagole||
|-
|-
|Giants de New-York || Marines de St Propez||
|Giants de New-York || Marines de St Propez||
Ligne 306 : Ligne 306 :
|Chaos de San-Francisco || Ravens de Baltimore||
|Chaos de San-Francisco || Ravens de Baltimore||
|-
|-
-
|Thunder de Boston || Pionier de Lestrade||
+
|Thunder de Boston || Pionier d’Hitchcock||
|-
|-
|NorthStars de Boston || Bluediamonds de Seattle||
|NorthStars de Boston || Bluediamonds de Seattle||
Ligne 328 : Ligne 328 :
|Markers de Cannasucre || Chaos de San-Francisco||
|Markers de Cannasucre || Chaos de San-Francisco||
|-
|-
-
|Bluediamonds de Seattle|| WhiteTigers de Hitchcock||
+
|Bluediamonds de Seattle|| White Tiger de Lestrade||
|-
|-
|Galaxia de FunDanse || Angels de Los Angeles||
|Galaxia de FunDanse || Angels de Los Angeles||
Ligne 342 : Ligne 342 :
|Corsaires de Gérardmerveille|| NorthStars de Boston||
|Corsaires de Gérardmerveille|| NorthStars de Boston||
|-
|-
-
|Pionier de Lestrade || Vicking de Welles||
+
|Pionier d’Hitchcock || Vicking de Welles||
|}
|}
Ligne 358 : Ligne 358 :
|Wildcat de Los Angeles || Bluediamonds de Seattle||
|Wildcat de Los Angeles || Bluediamonds de Seattle||
|-
|-
-
|WhiteTigers de Hitchcock || Pirates de Kubrick||
+
|White Tiger de Lestrade || Pirates de Kubrick||
|-
|-
|Chaos de San-Francisco || Juniors de Jolywood||
|Chaos de San-Francisco || Juniors de Jolywood||
Ligne 370 : Ligne 370 :
|Vicking de Welles || Galaxia de FunDanse||
|Vicking de Welles || Galaxia de FunDanse||
|-
|-
-
|Angels de Los Angeles || Pionier de Lestrade||
+
|Angels de Los Angeles || Pionier d’Hitchcock||
|}
|}
Ligne 394 : Ligne 394 :
|Sabres de Chicagole || Vicking de Welles||
|Sabres de Chicagole || Vicking de Welles||
|-
|-
-
|War Chief de Cannasucre || WhiteTigers de Hitchcock||
+
|War Chief de Cannasucre || White Tiger de Lestrade||
|-
|-
|Corsaires de Gérardmerveille || Ravens de Baltimore||
|Corsaires de Gérardmerveille || Ravens de Baltimore||
|-
|-
-
|Pionier de Lestrade ||Chaos de San-Francisco ||
+
|Pionier d’Hitchcock ||Chaos de San-Francisco ||
|}
|}
Ligne 414 : Ligne 414 :
|Wildcat de Los Angeles || War Chief de Cannasucre||
|Wildcat de Los Angeles || War Chief de Cannasucre||
|-
|-
-
|WhiteTigers de Hitchcock || Giants de New-York||
+
|White Tiger de Lestrade || Giants de New-York||
|-
|-
|Chaos de San-Francisco || Galaxia de FunDanse||
|Chaos de San-Francisco || Galaxia de FunDanse||
Ligne 426 : Ligne 426 :
|Angels de Los Angeles || Pirates de Kubrick||
|Angels de Los Angeles || Pirates de Kubrick||
|-
|-
-
|Ravens de Baltimore || Pionier de Lestrade||
+
|Ravens de Baltimore || Pionier d’Hitchcock||
|}
|}
Ligne 436 : Ligne 436 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|Marines de St Propez || WhiteTigers de Hitchcock||
+
|Marines de St Propez || White Tiger de Lestrade||
|-
|-
|Bluediamonds de Seattle || Vicking de Welles||
|Bluediamonds de Seattle || Vicking de Welles||
Ligne 454 : Ligne 454 :
|Corsaires de Gérardmerveille|| Chaos de San-Francisco||
|Corsaires de Gérardmerveille|| Chaos de San-Francisco||
|-
|-
-
|Pionier de Lestrade || Markers de Cannasucre||
+
|Pionier d’Hitchcock || Markers de Cannasucre||
|}
|}
Ligne 468 : Ligne 468 :
|Victorieux de Gérardmerveille|| Giants de New-York||
|Victorieux de Gérardmerveille|| Giants de New-York||
|-
|-
-
|Wildcat de Los Angeles || WhiteTigers de Hitchcock||
+
|Wildcat de Los Angeles || White Tiger de Lestrade||
|-
|-
|Chaos de San-Francisco || Bluediamonds de Seattle||
|Chaos de San-Francisco || Bluediamonds de Seattle||
Ligne 482 : Ligne 482 :
|Ravens de Baltimore ||Galaxia de FunDanse||
|Ravens de Baltimore ||Galaxia de FunDanse||
|-
|-
-
|Corsaires de Gérardmerveille || Pionier de Lestrade||
+
|Corsaires de Gérardmerveille || Pionier d’Hitchcock||
|}
|}
Ligne 498 : Ligne 498 :
|Bluediamonds de Seattle || Angels de Los Angeles||
|Bluediamonds de Seattle || Angels de Los Angeles||
|-
|-
-
|WhiteTigers de Hitchcock || NorthStars de Boston||
+
|White Tiger de Lestrade || NorthStars de Boston||
|-
|-
|Giants de New-York || Vicking de Welles||
|Giants de New-York || Vicking de Welles||
|-
|-
-
|Galaxia de FunDanse || Pionier de Lestrade||
+
|Galaxia de FunDanse || Pionier d’Hitchcock||
|-
|-
|Juniors de Jolywood || Corsaires de Gérardmerveille||
|Juniors de Jolywood || Corsaires de Gérardmerveille||
Ligne 526 : Ligne 526 :
|Bluediamonds de Seattle || Angels de Los Angeles||
|Bluediamonds de Seattle || Angels de Los Angeles||
|-
|-
-
|WhiteTigers de Hitchcock || NorthStars de Boston||
+
|White Tiger de Lestrade || NorthStars de Boston||
|-
|-
|Giants de New-York || Vicking de Welles||
|Giants de New-York || Vicking de Welles||
|-
|-
-
|Galaxia de FunDanse || Pionier de Lestrade||
+
|Galaxia de FunDanse || Pionier d’Hitchcock||
|-
|-
|Juniors de Jolywood || Corsaires de Gérardmerveille||
|Juniors de Jolywood || Corsaires de Gérardmerveille||
Ligne 554 : Ligne 554 :
|Bluediamonds de Seattle || Markers de Cannasucre||
|Bluediamonds de Seattle || Markers de Cannasucre||
|-
|-
-
|WhiteTigers de Hitchcock || Victorieux de Gérardmerveille||
+
|White Tiger de Lestrade || Victorieux de Gérardmerveille||
|-
|-
|Giants de New-York || Angels de Los Angeles||
|Giants de New-York || Angels de Los Angeles||
Ligne 564 : Ligne 564 :
|Pirates de Kubrick || Corsaires de Gérardmerveille||
|Pirates de Kubrick || Corsaires de Gérardmerveille||
|-
|-
-
|Sabres de Chicagole || Pionier de Lestrade||
+
|Sabres de Chicagole || Pionier d’Hitchcock||
|-
|-
|War Chief de Cannasucre || Chaos de San-Francisco||
|War Chief de Cannasucre || Chaos de San-Francisco||
Ligne 584 : Ligne 584 :
|Chaos de San-Francisco || Sabres de Chicagole||
|Chaos de San-Francisco || Sabres de Chicagole||
|-
|-
-
|Thunder de Boston || WhiteTigers de Hitchcock||
+
|Thunder de Boston || White Tiger de Lestrade||
|-
|-
|Vicking de Welles || Marines de St Propez||
|Vicking de Welles || Marines de St Propez||
Ligne 594 : Ligne 594 :
|Corsaires de Gérardmerveille|| Bluediamonds de Seattle||
|Corsaires de Gérardmerveille|| Bluediamonds de Seattle||
|-
|-
-
|Pionier de Lestrade || Juniors de Jolywood||
+
|Pionier d’Hitchcock || Juniors de Jolywood||
|}
|}

Version du 16 mai 2013 à 08:03