Super Force

De WikiCinéjeu.

m (Classement des épisodes par succès critique et publique)
m (Classement des épisodes par succès critique et publique)
Ligne 73 : Ligne 73 :
| align="left" |07 - ''[[Super Force : l'héritage - Alien Invasion]]'' || 1.5 || align="right" | 636186  || 16
| align="left" |07 - ''[[Super Force : l'héritage - Alien Invasion]]'' || 1.5 || align="right" | 636186  || 16
|-
|-
-
| align="left" |08 - ''[[Super Force - Piège dans le ciel]]'' || 2.5 || align="right" | 481941 || 1
+
| align="left" |08 - ''[[Super Force - Piège dans le ciel]]'' || 2.5 || align="right" | 1006960 || 12
|-
|-
-
| align="left" |09 - ''[[Super Force - Danger en Mer]]'' || - || align="right" | - || -
+
| align="left" |09 - ''[[Super Force - Danger en Mer]]'' || 1.5 || align="right" | 891085 || 16
|-
|-
-
| align="left" |10 - ''[[Super Force - Une Nouvelle Menace]]'' || - || align="right" | - || -
+
| align="left" |10 - ''[[Super Force - Une Nouvelle Menace]]'' || 2.5 || align="right" | 106865 || 6
|-
|-
-
| align="left" |11 - ''[[Super Force - Panique Planétaire]]'' || - || align="right" | -  || -
+
| align="left" |11 - ''[[Super Force - Panique Planétaire]]'' || 2.5 || align="right" | 87172  || 3
 +
|-
 +
| align="left" |12 - ''[[Super Force XII - Bons Baisers de l'Enfer]]'' || - || align="right" | -  || -
 +
|-
 +
| align="left" |13 - ''[[Super Force - Puzzle Mortel]]'' || - || align="right" | -  || -
 +
|-
 +
| align="left" |14 - ''[[Super Force - Origins : Western]]'' || - || align="right" | -  || -
 +
|-
 +
| align="left" |15 - ''[[Super Force - Origins : Medieval]]'' || - || align="right" | -  || -
|-
|-
|}
|}

Version du 17 février 2013 à 15:31