Super Force

De WikiCinéjeu.

(Classement des épisodes par succès critique et publique)
m (Classement des épisodes par succès critique et publique)
Ligne 73 : Ligne 73 :
| align="left" |07 - ''[[Super Force : l'héritage - Alien Invasion]]'' || 1.5 || align="right" | 636186  || 16
| align="left" |07 - ''[[Super Force : l'héritage - Alien Invasion]]'' || 1.5 || align="right" | 636186  || 16
|-
|-
-
| align="left" |08 - ''[[Super Force - Piège dans le ciel]]'' || - || align="right" | - || -
+
| align="left" |08 - ''[[Super Force - Piège dans le ciel]]'' || 2.5 || align="right" | 481941 || 1
|-
|-
| align="left" |09 - ''[[Super Force - Danger en Mer]]'' || - || align="right" | -  || -
| align="left" |09 - ''[[Super Force - Danger en Mer]]'' || - || align="right" | -  || -

Version du 26 juin 2012 à 16:19