Super Force

De WikiCinéjeu.

m
(Classement des épisodes par succès critique et publique)
Ligne 67 : Ligne 67 :
| align="left" |04 - ''[[New Super Force]]'' || 2.5 || align="right" | 1267426  || 22
| align="left" |04 - ''[[New Super Force]]'' || 2.5 || align="right" | 1267426  || 22
|-
|-
-
| align="left" |05 - ''[[Super Force : les Origines (en 3D)]]'' || 2 || align="right" | 5111699  || 27
+
| align="left" |05 - ''[[Super Force : les origines (en 3D)]]'' || 2 || align="right" | 5111699  || 27
|-
|-
| align="left" |06 - ''[[Super Force : l'héritage]]'' || 2.5 || align="right" | 2931923  || 21
| align="left" |06 - ''[[Super Force : l'héritage]]'' || 2.5 || align="right" | 2931923  || 21

Version du 25 juin 2012 à 14:11