Super Force

De WikiCinéjeu.

(Classement des épisodes par succès critique et publique)
m
Ligne 47 : Ligne 47 :
* ''[[Super Force - Danger en Mer]]'' de [[Alice Kelly]] (février 2025)
* ''[[Super Force - Danger en Mer]]'' de [[Alice Kelly]] (février 2025)
* ''[[Super Force - Une Nouvelle Menace]]'' de [[Kerrilyn Banks]] (mars 2025)
* ''[[Super Force - Une Nouvelle Menace]]'' de [[Kerrilyn Banks]] (mars 2025)
 +
* ''[[Super Force - Panique Planétaire]]'' de [[Max Altman]] (avril 2025)
==Influence culturelle==
==Influence culturelle==
Ligne 58 : Ligne 59 :
!width="25%" | Episode || Note finale || Entrées || Exploitation (en semaines)  
!width="25%" | Episode || Note finale || Entrées || Exploitation (en semaines)  
|-
|-
-
| align="left" |1 - ''[[L.A. Super Force]]'' || 2.5 || align="right" | 5778 || 3  
+
| align="left" |01 - ''[[L.A. Super Force]]'' || 2.5 || align="right" | 5778 || 3  
|-
|-
-
| align="left" |2 - ''[[G.M. Super Force]]'' || 1.5 || align="right" | 128134 || 5  
+
| align="left" |02 - ''[[G.M. Super Force]]'' || 1.5 || align="right" | 128134 || 5  
|-
|-
-
| align="left" |3 - ''[[N.Y. Super Force]]'' || 1 || align="right" | 156691  || 4
+
| align="left" |03 - ''[[N.Y. Super Force]]'' || 1 || align="right" | 156691  || 4
|-
|-
-
| align="left" |4 - ''[[New Super Force]]'' || 2.5 || align="right" | 1267426  || 22
+
| align="left" |04 - ''[[New Super Force]]'' || 2.5 || align="right" | 1267426  || 22
|-
|-
-
| align="left" |5 - ''[[Super Force : les Origines (en 3D)]]'' || 2 || align="right" | 5111699  || 27
+
| align="left" |05 - ''[[Super Force : les Origines (en 3D)]]'' || 2 || align="right" | 5111699  || 27
|-
|-
-
| align="left" |6 - ''[[Super Force : l'héritage]]'' || 2.5 || align="right" | 2931923  || 21
+
| align="left" |06 - ''[[Super Force : l'héritage]]'' || 2.5 || align="right" | 2931923  || 21
|-
|-
-
| align="left" |7 - ''[[Super Force : l'héritage - Alien Invasion]]'' || 1.5 || align="right" | 636186  || 16
+
| align="left" |07 - ''[[Super Force : l'héritage - Alien Invasion]]'' || 1.5 || align="right" | 636186  || 16
|-
|-
-
| align="left" |8 - ''[[Super Force - Piège dans le ciel]]'' || - || align="right" | -  || -
+
| align="left" |08 - ''[[Super Force - Piège dans le ciel]]'' || - || align="right" | -  || -
|-
|-
-
| align="left" |9 - ''[[Super Force - Danger en Mer]]'' || - || align="right" | -  || -
+
| align="left" |09 - ''[[Super Force - Danger en Mer]]'' || - || align="right" | -  || -
|-
|-
| align="left" |10 - ''[[Super Force - Une Nouvelle Menace]]'' || - || align="right" | -  || -
| align="left" |10 - ''[[Super Force - Une Nouvelle Menace]]'' || - || align="right" | -  || -
 +
|-
 +
| align="left" |11 - ''[[Super Force - Panique Planétaire]]'' || - || align="right" | -  || -
|-
|-
|}
|}

Version du 25 juin 2012 à 11:39