Super Force

De WikiCinéjeu.

(Classement des épisodes par succès critique et publique)
Ligne 58 : Ligne 58 :
!width="25%" | Episode || Note finale || Entrées || Exploitation (en semaines)  
!width="25%" | Episode || Note finale || Entrées || Exploitation (en semaines)  
|-
|-
-
| align="left" |1 - ''[[L.A. Super Force]]'' || 2.5 || align="right" | 5 778 || 3  
+
| align="left" |1 - ''[[L.A. Super Force]]'' || 2.5 || align="right" | 5778 || 3  
|-
|-
-
| align="left" |2 - ''[[G.M. Super Force]]'' || 1.5 || align="right" | 128 134 || 5  
+
| align="left" |2 - ''[[G.M. Super Force]]'' || 1.5 || align="right" | 128134 || 5  
|-
|-
-
| align="left" |3 - ''[[N.Y. Super Force]]'' || 1 || align="right" | 156 691 || 4
+
| align="left" |3 - ''[[N.Y. Super Force]]'' || 1 || align="right" | 156691 || 4
|-
|-
-
| align="left" |4 - ''[[New Super Force]]'' || 2.5 || align="right" | 1 267 426 || 22
+
| align="left" |4 - ''[[New Super Force]]'' || 2.5 || align="right" | 1267426 || 22
|-
|-
-
| align="left" |5 - ''[[Super Force : les Origines (en 3D)]]'' || 2 || align="right" | 5 111 699 || 27
+
| align="left" |5 - ''[[Super Force : les Origines (en 3D)]]'' || 2 || align="right" | 5111699 || 27
|-
|-
-
| align="left" |6 - ''[[Super Force : l'héritage]]'' || 2.5 || align="right" | 2 931 923 || 21
+
| align="left" |6 - ''[[Super Force : l'héritage]]'' || 2.5 || align="right" | 2931923 || 21
|-
|-
-
| align="left" |7 - ''[[Super Force : l'héritage - Alien Invasion]]'' || 1.5 || align="right" | 636 186 || 16
+
| align="left" |7 - ''[[Super Force : l'héritage - Alien Invasion]]'' || 1.5 || align="right" | 636186 || 16
|-
|-
| align="left" |8 - ''[[Super Force - Piège dans le ciel]]'' || - || align="right" | -  || -
| align="left" |8 - ''[[Super Force - Piège dans le ciel]]'' || - || align="right" | -  || -

Version du 25 juin 2012 à 09:12