Saison 2028 de CBL

De WikiCinéjeu.

(Calendrier et résultats)
(Calendrier et résultats)
Ligne 60 : Ligne 60 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|  Aztecs de Gérardmerveille||Stratospherus de Lestrade || -
+
|  Aztecs de Gérardmerveille||Stratospherus de Lestrade|| -
|-
|-
|  Stalions de Fundanse|| Zens de Cannasucre|| -
|  Stalions de Fundanse|| Zens de Cannasucre|| -
|-
|-
-
| Traders de New York|| Cinéastes de Los Angeles|| -
+
| Traders de New York|| Cinéastes de Los Angeles|| -
|-
|-
-
|  Pandas de St Propez||Jupiter de San Francisco  || -
+
|  Pandas de St Propez ||Jupiter de San Francisco  || -
|}
|}
Ligne 78 : Ligne 78 :
|  Zens de Cannasucre||Aztecs de Gérardmerveille|| -
|  Zens de Cannasucre||Aztecs de Gérardmerveille|| -
|-
|-
-
|  Cinéastes de Los Angeles|| Stalions de Fundanse|| -
+
|  Cinéastes de Los Angeles||Stalions de Fundanse|| -
|-
|-
-
Pandas de St Propez||Traders de New York || -
+
Jupiter de San Francisco  || Traders de New York|| -
|-
|-
-
Jupiter de San Francisco|| Aztecs de Gérardmerveille|| -
+
Stratospherus de Lestrade||Pandas de St Propez|| -
|}
|}
Ligne 94 : Ligne 94 :
|  Aztecs de Gérardmerveille||Cinéastes de Los Angeles|| -
|  Aztecs de Gérardmerveille||Cinéastes de Los Angeles|| -
|-
|-
-
|  Stalions de Fundanse||Jupiter de San Francisco || -
+
|  Stalions de Fundanse|| Jupiter de San Francisco || -
|-
|-
-
|  Traders de New York||Stratospherus de Lestrade || -
+
|  Traders de New York|| Stratospherus de Lestrade || -
|-
|-
-
|  Pandas de St Propez|| Zens de Cannasucre || -
+
|  Pandas de St Propez||Zens de Cannasucre|| -
|}
|}
Ligne 108 : Ligne 108 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
| Jupiter de San Francisco ||Aztecs de Gérardmerveille|| -
+
| Jupiter de San Francisco ||Aztecs de Gérardmerveille|| -
|-
|-
-
|  Stratospherus de Lestrade||Stalions de Fundanse || -
+
|  Stratospherus de Lestrade|| Stalions de Fundanse|| -
|-
|-
-
| Stratospherus de Lestrade|| Pandas de St Propez|| -
+
| Zens de Cannasucre|| Traders de New York|| -
|-
|-
-
Zens de Cannasucre|| Aztecs de Gérardmerveille|| -
+
Cinéastes de Los Angeles||Pandas de St Propez|| -
|}
|}
Ligne 124 : Ligne 124 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|  Aztecs de Gérardmerveille||Pandas de St Propez|| -
+
|  Aztecs de Gérardmerveille||Stalions de Fundanse|| -
|-
|-
-
Stalions de Fundanse||Traders de New York || -
+
|  Traders de New York|| Pandas de St Propez|| -
|-
|-
-
| Lumberjacks de Baltimore|| Warriors de Chicagole|| -
+
| Stratospherus de Lestrade || Zens de Cannasucre|| -
|-
|-
-
Spartans de Lestrade||Solar Bears de Fundanse || -
+
Cinéastes de Los Angeles||Jupiter de San Francisco  || -
|}
|}
Ligne 140 : Ligne 140 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
| Aztecs de Gérardmerveille||Stalions de Fundanse|| -
+
| Traders de New York||Aztecs de Gérardmerveille|| -
|-
|-
-
|Pandas de St Propez ||Stalions de Fundanse|| -
+
| Pandas de St Propez||Stalions de Fundanse|| -
|-
|-
-
| Warriors de Chicagole|||| -
+
| Cinéastes de Los Angeles|| Stratospherus de Lestrade|| -
|-
|-
-
|Big Stick de San Francisco ||Bulldogs de St-Propez|| -
+
| Jupiter de San Francisco ||Zens de Cannasucre|| -
|}
|}
Ligne 156 : Ligne 156 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|Traders de New York || Aztecs de Gérardmerveille || -
+
| Aztecs de Gérardmerveille||Pandas de St Propez|| -
|-
|-
-
|Stalions de Fundanse || Pandas de St Propez|| -
+
| Stalions de Fundanse||Traders de New York|| -
|-
|-
-
| Lumberjacks de Baltimore || Big Stick de San Francisco|| -
+
| Stratospherus de Lestrade|| Jupiter de San Francisco || -
|-
|-
-
| Spartans de Lestrade|| || -
+
| Zens de Cannasucre||Cinéastes de Los Angeles|| -
|}
|}

Version du 13 juin 2013 à 09:22