Back To Harlem

De WikiCinéjeu.

m (Fiche technique)
m
 
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Infobox
{{Infobox
-
     |image  = http://img87.imageshack.us/img87/4748/backtoharlem300400.png
+
     |image  = http://img227.imageshack.us/img227/518/9pol.png
     |name        = Back To Harlem
     |name        = Back To Harlem
     |bodystyle    = float:right; valign:top;
     |bodystyle    = float:right; valign:top;
Ligne 34 : Ligne 34 :
     |data14  = 124 934 $
     |data14  = 124 934 $
     |label15 = Recettes  
     |label15 = Recettes  
-
     |data15  = - $
+
     |data15  = 652 639 $
     |label16 = Bénéfice
     |label16 = Bénéfice
-
     |data16  = - $
+
     |data16  = 527 705 $
-
     |header17= Exploitation
+
     |label17 = Profits
-
     |label18 = Durée d'exploitation en salles
+
    |data17  = 422%
-
     |data18 = - semaines
+
    |header18= Exploitation
 +
     |label19 = Durée d'exploitation en salles
 +
     |data19 = 16 semaines
     }}
     }}
Ligne 72 : Ligne 74 :
''Ce film est une série Z pas franchement palpitante. Le jeu des acteurs manque un peu d'émotion et la réalisation est seulement moyenne.''
''Ce film est une série Z pas franchement palpitante. Le jeu des acteurs manque un peu d'émotion et la réalisation est seulement moyenne.''
 +
 +
== Prix obtenus ==
 +
 +
* SF Award du [[Meilleur Film Policier SF|Meilleur Policier]] 2033

Version actuelle en date du 28 novembre 2010 à 14:12