Ciné3

De WikiCinéjeu.

 
Ligne 31 : Ligne 31 :
Depuis le 5 septembre 2025, [[Nicolas Gordon]] est le directeur général de [[Ciné3]]. La chaîne est disponible en numérique sur la TNT, le câble, sur la télévision par xDSL et sur Internet via son site web.
Depuis le 5 septembre 2025, [[Nicolas Gordon]] est le directeur général de [[Ciné3]]. La chaîne est disponible en numérique sur la TNT, le câble, sur la télévision par xDSL et sur Internet via son site web.
-
[[Ciné3]] est une chaîne généraliste à grande vocation culturelle, diffusant des séries de qualité qu'on ne pourrait découvrir sur d'autres chaines, elle diffuse notamment beaucoup de reportages et de documentaire, elle se concentre aussi sur le sport avec l'acquisition des droits de diffusion de la F74
+
[[Ciné3]] est une chaîne généraliste à grande vocation culturelle, diffusant des séries de qualité qu'on ne pourrait découvrir sur d'autres chaines, elle diffuse notamment beaucoup de reportages et de documentaire, elle se concentre aussi sur le sport avec l'acquisition des droits de diffusion de la [[Championnat du monde de Formule 74|F74]]
Bien que basé à Gérardmerveille, la chaîne émet dans tout [[Cinéjeu Island]] mais aussi à l'étranger grâce à ses partenariats.
Bien que basé à Gérardmerveille, la chaîne émet dans tout [[Cinéjeu Island]] mais aussi à l'étranger grâce à ses partenariats.
Ligne 106 : Ligne 106 :
!width="8%" bgcolor="#C0C0C0"|<small>11:00</small>
!width="8%" bgcolor="#C0C0C0"|<small>11:00</small>
!width="8%" bgcolor="#C0C0C0"|<small>12:00</small>
!width="8%" bgcolor="#C0C0C0"|<small>12:00</small>
 +
!width="8%" bgcolor="#C0C0C0"|<small>13:00</small>
!width="8%" bgcolor="#C0C0C0"|<small>14:00</small>  
!width="8%" bgcolor="#C0C0C0"|<small>14:00</small>  
!width="8%" bgcolor="#C0C0C0"|<small>15:00</small>
!width="8%" bgcolor="#C0C0C0"|<small>15:00</small>
Ligne 112 : Ligne 113 :
!width="8%" bgcolor="#C0C0C0"|<small>18:00</small>
!width="8%" bgcolor="#C0C0C0"|<small>18:00</small>
!width="8%" bgcolor="#C0C0C0"|<small>19:00</small>
!width="8%" bgcolor="#C0C0C0"|<small>19:00</small>
 +
!width="8%" bgcolor="#C0C0C0"|<small>20:00</small>
!width="8%" bgcolor="#C0C0C0"|<small>21:00</small>
!width="8%" bgcolor="#C0C0C0"|<small>21:00</small>
!width="8%" bgcolor="#C0C0C0"|<small>22:00</small>
!width="8%" bgcolor="#C0C0C0"|<small>22:00</small>
Ligne 117 : Ligne 119 :
|-
|-
!width="10%" bgcolor="#C0C0C0"|<small>Samedi</small>
!width="10%" bgcolor="#C0C0C0"|<small>Samedi</small>
-
|colspan="2" rowspan="1" bgcolor="#87CEEB" align=center|<small>''L'Hebdo de l'Economie''</small>
+
|colspan="2" rowspan="1" bgcolor="#8000FF" align=center|<small>''Pièce de théâtre''</small>
-
|colspan="2" rowspan="1" bgcolor="#D2691E" align=center|<small>''Film''</small>
+
|colspan="1" rowspan="1" bgcolor="#408040" align=center|<small>''Cooking Folie''</small>
-
|colspan="2" rowspan="1" bgcolor="#408040" align=center|<small>''Relooking total''</small>
+
|colspan="2" rowspan="1" bgcolor="#FF40BF" align=center|<small>''F74: Essais''</small>
-
|colspan="3" rowspan="1" bgcolor="#FFFF00" align=center|<small>''Il est temps de chanter !''</small>
+
|colspan="1" rowspan="1" bgcolor="#FF0000" align=center|<small>''Time Clock''</small>
-
|colspan="3" rowspan="1" bgcolor="#FFFF00" align=center|<small>''Gomez & Clark : The Show !''</small>
+
|colspan="1" rowspan="1" bgcolor="#FF8080" align=center|<small>''Focus''</small>
-
|colspan="3" rowspan="1" bgcolor="#99CC33" align=center|<small>''Grand Format''</small>
+
|colspan="2" rowspan="1" bgcolor="#FF40BF" align=center|<small>''F74: Qualifications''</small>
 +
|colspan="2" rowspan="1" bgcolor="#8000FF" align=center|<small>''Les grandes histoires''</small>
 +
|colspan="2" rowspan="1" bgcolor="#FFFF00" align=center|<small>''Bienvenue chez nous !''</small>
 +
|colspan="1" rowspan="1" bgcolor="#99CC33" align=center|<small>''La Petite Edition !''</small>
 +
|colspan="1" rowspan="1" bgcolor="#808080" align=center|<small>''789''</small>
 +
|colspan="1" rowspan="1" bgcolor="#808080" align=center|<small>''789''</small>
 +
|colspan="1" rowspan="1" bgcolor="#808080" align=center|<small>''789''</small>
|-
|-
!width="10%" bgcolor="#C0C0C0"|<small>Dimanche</small>
!width="10%" bgcolor="#C0C0C0"|<small>Dimanche</small>
-
|colspan="2" rowspan="1" bgcolor="#99CC33" align=center|<small>''Grand Format: La suite''</small>
+
|colspan="2" rowspan="1" bgcolor="#99CC33" align=center|<small>''La grande semaine !''</small>
 +
|colspan="2" rowspan="1" bgcolor="#FFFF00" align=center|<small>''Le meilleur humoriste''</small>
 +
|colspan="2" rowspan="1" bgcolor="#8000FF" align=center|<small>''Pièce de Théâtre''</small>
 +
|colspan="1" rowspan="1" bgcolor="#FF8080" align=center|<small>''Focus''</small>
 +
|colspan="2" rowspan="1" bgcolor="#FF40BF" align=center|<small>''F74: Course''</small>
 +
|colspan="1" rowspan="1" bgcolor="#FF40BF" align=center|<small>''F74: Le Recap'''</small>
|colspan="2" rowspan="1" bgcolor="#D2691E" align=center|<small>''Film''</small>
|colspan="2" rowspan="1" bgcolor="#D2691E" align=center|<small>''Film''</small>
-
|colspan="2" rowspan="1" bgcolor="#8000FF" align=center|<small>''Pièce de Théâtre''</small>
+
|colspan="1" rowspan="1" bgcolor="#FFFF00" align=center|<small>''Caméra cachée''</small>
-
|colspan="2" rowspan="1" bgcolor="#99CC33" align=center|<small>''Obsession''</small>
+
|colspan="1" rowspan="1" bgcolor="#99CC33" align=center|<small>''La Petite Edition !''</small>
-
|colspan="3" rowspan="1" bgcolor="#99CC33" align=center|<small>''Entre les lignes''</small>
+
-
|colspan="1" rowspan="1" bgcolor="#FF0000" align=center|<small>''Celebrity games !''</small>
+
|colspan="2" rowspan="1" bgcolor="#D2691E" align=center|<small>''Film''</small>
|colspan="2" rowspan="1" bgcolor="#D2691E" align=center|<small>''Film''</small>
-
|colspan="1" rowspan="1" bgcolor="#808080" align=center|<small>''[[Calamity]]''</small>
+
|colspan="2" rowspan="1" bgcolor="#8000FF" align=center|<small>''Sans concession''</small>
|}
|}

Version actuelle en date du 15 septembre 2012 à 18:49