Un Ange trépasse

De WikiCinéjeu.

(Informations diverses)
Ligne 34 : Ligne 34 :
     |header14 = Budget
     |header14 = Budget
     |label15 = Budget  
     |label15 = Budget  
-
     |data15  = 14 361 160 $
+
     |data15  = 15 348 307 $
     |header16 = Exploitation
     |header16 = Exploitation
     |label17 = Box-office
     |label17 = Box-office
-
     |data17  = inconnu
+
     |data17  = 24 678 671 spectateurs
     |label18 = Durée d'exploitation en salles
     |label18 = Durée d'exploitation en salles
-
     |data18  = inconnue
+
     |data18  = 31 semaines
     }}
     }}

Version du 2 août 2015 à 21:46