THE CROW : R.I.P - "(R)eviens (I)mpliquer ta (P)rod"

De WikiCinéjeu.

(Synopsis)
 
Ligne 47 : Ligne 47 :
-
'''''THE CROW : R.I.P - "(R)eviens (I)mpliquer ta (P)rod''''' est un film fantastique, réalisé  par [[Nicolas Morcar]] et produit par [[C.F.R.]]. Sorti à [[Gérardmerveille]] le 27 avril 2035.
+
'''''THE CROW : R.I.P - "(R)eviens (I)mpliquer ta (P)rod''''' est un film fantastique, réalisé  par [[Nikolas Morcar]] et produit par [[C.F.R.]]. Sorti à [[Gérardmerveille]] le 27 avril 2035.
 +
 
== Synopsis ==
== Synopsis ==
Ligne 60 : Ligne 61 :
[[Divine]],   
[[Divine]],   
Gérard Voisin  
Gérard Voisin  
-
[[Loloesla]],
+
[[Loloestla]],
[[Luxure]],   
[[Luxure]],   
[[Misterdada]],   
[[Misterdada]],   
-
[[Nicolas Morcar]],   
+
[[Nikolas Morcar]],   
-
[[Pinneapple]],   
+
[[Pineapple]],   
[[Sergiot]],   
[[Sergiot]],   
-
[[Qwad9]]...   
+
[[Quad9]]...   
[[Rammstein]]"
[[Rammstein]]"
Une liste noire, comme un appel, comme une complainte.
Une liste noire, comme un appel, comme une complainte.
Un requiem chanté par un Femme Fatale, une femme corbeau, sortie d'outre-tombe.
Un requiem chanté par un Femme Fatale, une femme corbeau, sortie d'outre-tombe.
-
 
== Fiche technique ==
== Fiche technique ==
Ligne 82 : Ligne 82 :
* Durée : 135 minutes
* Durée : 135 minutes
* Date de sortie : 27 avril 2035
* Date de sortie : 27 avril 2035
 +
== Distribution ==
== Distribution ==
Ligne 89 : Ligne 90 :
* [[Alison Fielding]]: '' [[Loloestla]]  ''
* [[Alison Fielding]]: '' [[Loloestla]]  ''
* [[Jérémy Husson]] : '' Le scénariste Jack Dallas ''
* [[Jérémy Husson]] : '' Le scénariste Jack Dallas ''
-
* [[Nicolas Morcar]] : '' [[Nicolas Morcar]] ''
+
* [[Nikolas Morcar]] : '' [[Nikolas Morcar]] ''
   
   
    
    
-
=== [[Box-office]] ===
+
=== Box-office ===
 +
 
{| cellspacing="0" cellpadding="6" border="3"
{| cellspacing="0" cellpadding="6" border="3"
|-bgcolor="#C5C9E6"
|-bgcolor="#C5C9E6"
Ligne 101 : Ligne 103 :
| bgcolor="#C5C9E6"|Box-office [[Gérardmerveille]] ||{{formatnum:?}} entrées|| align=Center|? sem.
| bgcolor="#C5C9E6"|Box-office [[Gérardmerveille]] ||{{formatnum:?}} entrées|| align=Center|? sem.
|}
|}
 +
== La Bande-originale ==
== La Bande-originale ==
Ligne 118 : Ligne 121 :
! scope=col | Lien
! scope=col | Lien
|-
|-
-
| align="right" | 1 || ''The Number Of The Beast''  || Iron Maiden || ''The Number Of The Beast'' (1982) || [[http://www.youtube.com/watch?v=jsmcDLDw9iw]]
+
| align="right" | 1 || ''The Number Of The Beast''  || Iron Maiden || ''The Number Of The Beast'' (1982) || [[https://www.youtube.com/watch?v=jsmcDLDw9iw]]
|-
|-
-
| align="right" | 2 || ''The Day That Never Comes'' || Metallica || ''Death Magnetic'' (2008) || [[http://www.youtube.com/watch?v=mRitfbhITLM]]
+
| align="right" | 2 || ''The Day That Never Comes'' || Metallica || ''Death Magnetic'' (2008) || [[https://www.youtube.com/watch?v=mRitfbhITLM]]
|-
|-
-
| align="right" | 3 || ''Why Don't you Do Right'' || Amy Irving  || '' BO de "Qui veut la peau de Roger Rabbit ?"'' (1988) ||  [[http://www.youtube.com/watch?v=fhV02C3LjXk]]
+
| align="right" | 3 || ''Why Don't you Do Right'' || Amy Irving  || '' BO de "Qui veut la peau de Roger Rabbit ?"'' (1988) ||  [[https://www.youtube.com/watch?v=fhV02C3LjXk]]
|-
|-
-
| align="right" | 4 || ''Raining Blood'' || Slayer||''Reign in Blood'' (1986) || [[http://www.youtube.com/watch?v=Wnn47V09Q2M]]
+
| align="right" | 4 || ''Raining Blood'' || Slayer||''Reign in Blood'' (1986) || [[https://www.youtube.com/watch?v=Wnn47V09Q2M]]
|-
|-
-
| align="right" | 5 || ''Frozen'' || Madonna ||''Ray of Light'' (1998) || [[http://www.youtube.com/watch?v=XS088Opj9o0]]
+
| align="right" | 5 || ''Frozen'' || Madonna ||''Ray of Light'' (1998) || [[https://www.youtube.com/watch?v=XS088Opj9o0]]
|-
|-
| align="right" | 6 || '' Halloween'' || Hysterica ||''Metalwar'' (2009) || [[https://youtu.be/PHJvab7bDAY]]
| align="right" | 6 || '' Halloween'' || Hysterica ||''Metalwar'' (2009) || [[https://youtu.be/PHJvab7bDAY]]
|-
|-
-
| align="right" | 7 || ''Remedy'' || Seether ||''Karma and Effect'' (2005) || [[http://www.youtube.com/watch?v=FZLILV18ut8]]
+
| align="right" | 7 || ''Remedy'' || Seether ||''Karma and Effect'' (2005) || [[https://www.youtube.com/watch?v=FZLILV18ut8]]
|-
|-
-
| align="right" | 8 || ''Where The Birds Always Sing'' || The Cure ||''Bloodflowers'' (2000) || [[https://youtu.be/PHJvab7bDAY]]
+
| align="right" | 8 || ''Where The Birds Always Sing'' || The Cure ||''Bloodflowers'' (2000) || [[https://youtu.be/WXry1gDLmGw]]
|-
|-
-
| align="right" | 9 || ''Slept So Long'' || Jonathan Davis ||'' Alone I Play'' (2007) || [[https://youtu.be/z72_Sjy2SnQ?list=PL088BD8BCCBDDA94C]]
+
| align="right" | 9 || ''Slept So Long'' || Jonathan Davis ||'' Alone I Play'' (2007) || [[https://www.youtube.com/watch?v=K2r0ezF4dT0]]
|-
|-
-
| align="right" | 10 || ''Broken'' || Seether feat. Amy Lee  ||''Disclaimer'' (2002) || [[http://www.youtube.com/watch?v=hPC2Fp7IT7o]]
+
| align="right" | 10 || ''Broken'' || Seether feat. Amy Lee  ||''Disclaimer'' (2002) || [[https://www.youtube.com/watch?v=hPC2Fp7IT7o]]
|-
|-
|}
|}
-
 
-
 
-
 
-
 
== Secrets de tournage ==
== Secrets de tournage ==

Version actuelle en date du 31 mai 2015 à 10:16