El Cortero (SF)

De WikiCinéjeu.

(Page créée avec « {{Infobox |image = http://nsm07.casimages.com/img/2012/02/05//1202050814141259659399025.png |name = El Cortero |bodystyle = float:right; valign:top; … »)
m
 
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Infobox
{{Infobox
-
     |image  = http://nsm07.casimages.com/img/2012/02/05//1202050814141259659399025.png
+
     |image  = http://nsm05.casimages.com/img/2012/05/26//1205261222591259659900692.png
     |name        = El Cortero
     |name        = El Cortero
     |bodystyle    = float:right; valign:top;
     |bodystyle    = float:right; valign:top;
Ligne 38 : Ligne 38 :
     |data16  = 5 223 106 $
     |data16  = 5 223 106 $
     |label17 = Recettes  
     |label17 = Recettes  
-
     |data17  = - $
+
     |data17  = 10 824 425 $
     |label18 = Bénéfice
     |label18 = Bénéfice
-
     |data18  = - $
+
     |data18  = 5 601 319 $
     |label19 = Profits
     |label19 = Profits
-
     |data19  = -%
+
     |data19  = 107%
     |header20= Exploitation
     |header20= Exploitation
     |label21 = Durée d'exploitation en salles
     |label21 = Durée d'exploitation en salles
-
     |data21  = - semaines
+
     |data21  = 16 semaines
     }}
     }}
Ligne 75 : Ligne 75 :
''Ce film est une très bonne série B. Les acteurs sont convaincants, particulièrement Victoria Altair, et la réalisation est excellente.''
''Ce film est une très bonne série B. Les acteurs sont convaincants, particulièrement Victoria Altair, et la réalisation est excellente.''
 +
 +
== Prix obtenus ==
 +
 +
* Prix du Panache lors de la [[Journée du Panache]]
 +
* Prix du [[Meilleur Film d'Animation (Festival)|Meilleur Film d'Animation]] lors du [[5è Festival de San Francisco]]
 +
* Prix du [[Meilleur Film (Festival)|Meilleur Film]] lors du [[5è Festival de San Francisco]]

Version actuelle en date du 26 mai 2012 à 23:27