La Vengeance est un plat qui se mange... al dente

De WikiCinéjeu.

(Informations diverses)
 
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Infobox
{{Infobox
-
     |image  = http://image.noelshack.com/fichiers/2014/06/1391539133-la-vengeance-est-un-plat-qui-se-mange-al-dente.jpg
+
     |image  = http://image.noelshack.com/fichiers/2014/16/1397953630-bloggif-52fa7898235b8.png
     |name        = La Vengeance est un plat qui se mange... al dente
     |name        = La Vengeance est un plat qui se mange... al dente
     |bodystyle    = float:right; valign:top;
     |bodystyle    = float:right; valign:top;
Ligne 30 : Ligne 30 :
     |header13 = Budget
     |header13 = Budget
     |label14 = Budget  
     |label14 = Budget  
-
     |data14  = 7 897 616 $
+
     |data14  = 8 587 365 $
     |header15= Exploitation
     |header15= Exploitation
     |label16 = Box-office
     |label16 = Box-office
-
     |data16  = prochainement
+
     |data16  = 19 487 433 spectateurs
     |label17 = Durée d'exploitation en salles
     |label17 = Durée d'exploitation en salles
-
     |data17  = prochainement
+
     |data17  = 32 semaines
     }}
     }}
Ligne 54 : Ligne 54 :
== Informations diverses ==
== Informations diverses ==
-
* Note des producteurs : ?/5
+
* Note des producteurs : 4,20/5
 +
* La fiche du film : http://www.cinejeu.net/index.php?page=p&id=54&unite=fenetre&section=vueFilm&idFilm=21469
 +
 
 +
== Récompenses et nominations ==
 +
[[GM Awards 2030]]
 +
* nomination au GM Award de la meilleure Comédie sentimentale

Version actuelle en date du 9 octobre 2014 à 09:42