El Esmeraldo

De WikiCinéjeu.

(Générique)
(Informations diverses)
 
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Infobox
{{Infobox
-
     |image  = http://image.noelshack.com/fichiers/2014/07/1392142396-bloggif-52fa68136f12a.jpeg
+
     |image  = http://image.noelshack.com/fichiers/2014/16/1397953534-bloggif-52fa68136f12a.png
     |name        = El Esmeraldo
     |name        = El Esmeraldo
     |bodystyle    = float:right; valign:top;
     |bodystyle    = float:right; valign:top;
Ligne 30 : Ligne 30 :
     |header12 = Budget
     |header12 = Budget
     |label13 = Budget  
     |label13 = Budget  
-
     |data13  = 4 405 023 $
+
     |data13  = 4 428 983 $
     |header14= Exploitation
     |header14= Exploitation
     |label15 = Box-office
     |label15 = Box-office
-
     |data15  = en cours d'exploitation
+
     |data15  = 14 508 067 spectateurs
     |label16 = Durée d'exploitation en salles
     |label16 = Durée d'exploitation en salles
-
     |data16  = en cours d'exploitation
+
     |data16  = 50 semaines
     }}
     }}
Ligne 54 : Ligne 54 :
== Informations diverses ==
== Informations diverses ==
-
* Note des producteurs : 4,5/5
+
* Note des producteurs : 4,29/5
 +
* La fiche du film : http://www.cinejeu.net/index.php?page=p&id=54&unite=fenetre&section=vueFilm&idFilm=21202

Version actuelle en date du 9 octobre 2014 à 09:40