Forward

De WikiCinéjeu.

(Page créée avec « {{Infobox |image = http://img11.hostingpics.net/pics/690954Forward1.jpg |name = Forward |bodystyle = float:right; valign:top; |headerstyle = bac… »)
 
Ligne 36 : Ligne 36 :
     |data15  = 700 000 $
     |data15  = 700 000 $
     |label16 = Budget total
     |label16 = Budget total
-
     |data16  = $
+
     |data16  = 3 088 909 $
     |label17 = Recettes  
     |label17 = Recettes  
-
     |data17  = $
+
     |data17  = 3 963 409 $
     |label18 = Bénéfice
     |label18 = Bénéfice
-
     |data18  =  $
+
     |data18  =  874 499$
     |label19 = Profits
     |label19 = Profits
-
     |data19  = %
+
     |data19  = 28 %
     |header20= Exploitation
     |header20= Exploitation
     |label21 = Durée d'exploitation en salles
     |label21 = Durée d'exploitation en salles
-
     |data21  = semaines
+
     |data21  = 11 semaines
     }}
     }}
Ligne 77 : Ligne 77 :
== Article de presse ==
== Article de presse ==
-
''''
+
''Ce film est une série B de bonne facture. Les personnages sont joués avec une grande subtilité, particulièrement en ce qui concerne Basil Duval, et la réalisation est intéressante.''

Version actuelle en date du 3 mai 2012 à 19:39