Les Films du Cyborg en 2030
De WikiCinéjeu.
(→Filmographie en 2030) |
(→Filmographie en 2030) |
||
| Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
|- | |- | ||
| '''2030''' | | '''2030''' | ||
| + | | [[In The Stubeker]] | ||
| + | | Marcus Burroughs | ||
| + | | ''Policier'' | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Rabbit Killer]] | ||
| + | | Dante Machine | ||
| + | | ''Animation'' | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Wintertime]] | ||
| + | | Gorka Marchena | ||
| + | | ''Thriller'' | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Peepie Deadly]] | ||
| + | | Patricia Coleman | ||
| + | | ''Drame'' | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Cronenberg Street - Le Projet Mantle]] | ||
| + | | Katrina Debney | ||
| + | | ''Horreur'' | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Cornélius]] | ||
| + | | Dante Machine | ||
| + | | ''Science-fiction'' | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| [[Vladimir is gone]] | | [[Vladimir is gone]] | ||
| Esther Prescott | | Esther Prescott | ||
| Ligne 45 : | Ligne 81 : | ||
|} | |} | ||
| - | == | + | == 2030 dans les détails == |
en cours... | en cours... | ||

