Red Star Rebirth

De WikiCinéjeu.

(Page créée avec « {{Infobox |image = http://nsm05.casimages.com/img/2011/10/29//1110291237441259658971328.png |name = Red Star Rebirth |bodystyle = float:right; valign… »)
m
 
Ligne 36 : Ligne 36 :
     |data15  = 3 000 000 $
     |data15  = 3 000 000 $
     |label16 = Budget total
     |label16 = Budget total
-
     |data16  = - $
+
     |data16  = 4 660 509 $
     |label17 = Recettes  
     |label17 = Recettes  
-
     |data17  = - $
+
     |data17  = 7 093 967 $
     |label18 = Bénéfice
     |label18 = Bénéfice
-
     |data18  = - $
+
     |data18  = 2 433 457 $
     |label19 = Profits
     |label19 = Profits
-
     |data19  = -%
+
     |data19  = 52%
     |header20= Exploitation
     |header20= Exploitation
     |label21 = Durée d'exploitation en salles
     |label21 = Durée d'exploitation en salles
-
     |data21  = - semaines
+
     |data21  = 28 semaines
     }}
     }}
Ligne 77 : Ligne 77 :
''Ce film est une série A intéressante. Le jeu des acteurs manque un peu d'émotion, surtout en ce qui concerne Barry Rasmuson mais la réalisation est bonne.''
''Ce film est une série A intéressante. Le jeu des acteurs manque un peu d'émotion, surtout en ce qui concerne Barry Rasmuson mais la réalisation est bonne.''
 +
 +
== Prix obtenus ==
 +
 +
* [[SF Méritas]] du Meilleur Acteur dans un 2nd rôle pour [[Jonathan Blanchard]]

Version actuelle en date du 18 avril 2012 à 20:22